| ERLENMEYER FLASK 锥形瓶 |
| 635134 | 25 ML FLASK, ERLENMEYER, 20-400 THD | 1 | ¥ 258.34 |
| 635165 | 1000 ML FLASK, ERLENMEYER | 1 | ¥ 615.60 |
| NEPHELO Culture FLASK |
| 351054 | 500 ML FLASK, NEPHELO, 14 X 130 MM | 1 | ¥ 485.78 |
| 351056 | 500 ML FLASK, NEPHELO, 19 X 130 MM | 1 | ¥ 535.03 |
| 351454 | 300 ML FLASK, NEPHELO, PORTS, 14 X 140 M | 1 | ¥ 1,164.02 |
| 351456 | 300 ML FLASK, NEPHELO, PORTS, 19 X 140 M | 1 | ¥ 994.46 |
| 351486 | 500 ML FLASK, NEPHELO, PORTS, 19 X 140 M | 1 | ¥ 1,223.21 |
| 351514 | 1000 ML FLASK, NEPHELO, PORTS, 14 X 140 | 1 | ¥ 1,069.85 |
| 351516 | 1000 ML FLASK, NEPHELO, PORTS, 19 X 140 | 1 | ¥ 1,248.05 |
| SHAKE FLASK |
| 353232 | 500 ML FLASK, LOW-SPLASH SHAKE, 2 BAFF | 1 | ¥ 795.96 |
| 353234 | 1000 ML FLASK, LOW-SPLASH SHAKE, 2 BAFF | 1 | ¥ 857.30 |
| 353255 | 50 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 615.82 |
| 353257 | 125 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 623.38 |
| 353259 | 250 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 656.64 |
| 353262 | 500 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 691.63 |
| 353264 | 1000 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 725.76 |
| 353266 | 2000 ML FLASK, SHAKE, 3 BAFFLES | 1 | ¥ 1,254.10 |
| 354235 | 50 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 456.84 |
| 354237 | 125 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 462.89 |
| 354239 | 250 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 486.22 |
| 354240 | 300 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 497.66 |
| 354242 | 500 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 501.77 |
| 354244 | 1000 ML FLASK, SHAKE, 4 BAFFLES | 1 | ¥ 787.75 |
| Trypsinizing FLASK 无刻度胰酶消解瓶 |
| 355392 | 35 ML FLASK, TRYPS, 24-430 CAP, RUB LNR | 1 | ¥ 503.28 |
| 355393 | 75 ML FLASK, TRYPS, 33-430 CAP, RUB LNR | 1 | ¥ 594.86 |
| 355394 | 150 ML FLASK, TRYPS, 38-430 CAP, RUB LNR | 1 | ¥ 590.98 |
| 355395 | 300 ML FLASK, TRYPS, 38-430 CAP, RUB LNR | 1 | ¥ 694.87 |
| 355397 | 700 ML FLASK, TRYPS, 51-400 CAP, RUB LNR | 1 | ¥ 858.17 |
| 355398 | 1500 ML FLASK, TRYPS, 51-400 CAP, RUB LN | 1 | ¥ 1,395.58 |
| 355752 | 35 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 844.99 |
| 355753 | 75 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 914.11 |
| 355754 | 150 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 938.52 |
| 355755 | 300 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 1,023.84 |
| 355757 | 700 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 1,484.78 |
| 355758 | 1500 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUROUT | 1 | ¥ 2,313.79 |
| Trypsinizing FLASK,Graduated 有刻度胰酶消解瓶 |
| 355442 | 35 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 587.30 |
| 355443 | 75 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 664.63 |
| 355444 | 150 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 819.94 |
| 355445 | 300 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 912.38 |
| 355447 | 700 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 1,024.70 |
| 355448 | 1500 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, GRAD | 1 | ¥ 1,432.73 |
| 355802 | 35 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUR, GRAD | 1 | ¥ 975.24 |
| 355803 | 75 ML FLASK, TRYPS, POUR, GRAD, RUB LND | 1 | ¥ 1,118.02 |
| 355804 | 150 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUR, GRAD | 1 | ¥ 1,144.37 |
| 355805 | 300 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUR, GRAD | 1 | ¥ 1,216.51 |
| 355807 | 700 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUR, GRAD | 1 | ¥ 1,635.12 |
| 355808 | 1500 ML FLASK, TRYPS, RUB LNR, POUR, GRA | 1 | ¥ 2,031.91 |