| 数量 | 100 |
| 国食药监械注册号 | 暂无 |
| 保修期 | 1 |
| 现货状态 | 2000 |
| 供应商 | 苏州培英 |

| 技术参数 Name and mode | HZQ-X100恒温振荡培养箱(双层) HZQ-X100 double-layer constant temperature oscillator cultivating box |
| 振荡频率 Oscillation frequency | 20~300转/分 20~300rpm |
| 振幅 Amplitude | 26mm |
| 最大容量(每层) Maximum capacity(each layer) | 500ml×8或250ml×12(固定夹具) |
| 标准配置 Standard confuguration | 弹簧网架(Spring rack) |
| 托盘尺寸(mm) Dimension of the tray (mm) | 420×300双层 420×300double-layer |
| 定时范围 Time range | 0~999分钟/小时 |
| 恒温范围 Control temperature | 室温+5℃~60℃ (Environmental temperature)Room temp+5℃~60℃ |
| 恒温精度 Temperature increment | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 Inner temperature error | ±0.5℃ |
| 数显方式 Display | LCD |
| 输入功率 Input power | 600w |
| 外形尺寸 Size(mm) | 600×530×1020 |
| 重量 Net weight | 90kg |
| 电源 Power supply | 220V 50Hz |
| 照明 Lighting | 8W |
| 备注:本机采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 | |


