¥1
atcc
美国
2021-09-10 05:09
我要认领上海瓦兰生物科技有限公司
陈云
walanbio@sina.com
产品属性
产品说明
| 宫颈癌 | HeLa* | 1640 10% | 上皮样 | 美国 |
| 宫颈癌 | HeLa-229 | 1640 10% | | 美国 |
| 卵巢癌 | HO-8910 | DMEM 10% | | |
| 卵巢癌 | C200 | 1640 10% | | |
| 结直肠癌 | HT-29* | 1640 10% | Adherent, epithelial | ATCC |
| 结肠癌 | Sw620 | DMEM 10% | | |
| 结肠腺癌 | LoVo | 1640 10% | 上皮样 | 美国 |
| 结肠腺癌 | Ls-174-T | 1640 10% | | |
| 回盲肠腺癌 | HCT-8 | 1640 10% | | |
| 盲肠未分化癌 | HCE-8962 | 1640 10% | | |
| 脑胶质瘤 | SHG-44 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 |
| 脑星形胶质瘤 | U-251 | 1640 10% | | |
| 脑星形胶质瘤 | SK-N-SH | 1640 10% | | |
| 鼻咽癌 | CNE | 1640 10% | | 美国 |
| 急性T细胞白血病 | Jurkat | 1640 10% | 悬浮 | |
| 人皮肤T细胞淋巴瘤 | Hut102 | 1640 10% | 悬浮 | |
| 人皮肤T细胞淋巴瘤 | Hut-78 | 1640 10% | 悬浮 | |
| 人原髓细胞白血病 | HL-60* | 1640 10% | 悬浮 | |
| 慢髓原白血病 | K562 | 1640 10% | | |
| 组织细胞淋巴瘤 | U937 | 1640 10% | | |
| Burkitt’s淋巴瘤 | Raji | 1640 10% | | |
| Burkitt’s淋巴瘤 | Namalwa | 1640 10% | | |
| 人表皮癌 | A431 | 10% F12 | | |
| 人神经瘤细胞 | SH-SY5Y | MEM+F12(1:1)15% | | |
| 前列腺癌 | DU145* | 1640 10% | Adherent, epithelial | ATCC |
| 前列腺癌 | PC-13 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | CL1 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | ME12 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | P69 | 1640 10% | | |
| 舌癌 | Tca-8113 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 |
| 空腔表皮样癌 | KB | 1640 10% | | |
| 喉表皮样癌 | Hep-2 | 1640 10% | | |
| 腺样囊性癌 | ACC-2 | 1640 10% | | |
| 腺样囊性癌 | ACC-3 | 1640 10% | | |
| 单核细胞瘤 | THP-1 | 1640 10% | | |
| 恶性黑色素瘤 | A375 | 1640 10% | | |
如需订购请联系24小时为您服务:
公司电话:021-61507986
Q Q:1597844312