CD 系列加热制冷浴槽——温度范围:-25~150℃●适用于内 / 外温控应用
● LED 白色高亮显示屏,从远处即可清晰监测温度
●低噪音设计
●内 / 外循环轻松切换
●M16x1 male 外循环接口,
● USB 接口,可以在线记录数据,实现远程控制
●节省空间的冷却盘管设计,增大浴槽内部可用空间
●包含浴槽盖和浴液排放口
●容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单元的冷凝器
●安全等级 III(FL),符合DIN12876-1 标准,可使用可燃浴液
技术参数:| 订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 功率 | 制冷功率W | 泵功率 | 浴槽开口/ 深度 | 充液体积 | 外形尺寸 |
| | ℃ | ℃ | kW | 20℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm |
| 9012701 | CD-200F | -20~150 | ±0.03 | 2 | 220 | 170 | 130 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3⋯4 | 23 x39 x 65 |
| 9012702 | CD-201F | -20~150 | ±0.03 | 2 | 200 | 160 | 120 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3⋯4 | 44 x41 x44 |
| 9012703 | CD-300F | -25~150 | ±0.03 | 2 | 310 | 280 | 200 | 110 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3⋯4 | 24 x42 x 66 |
| 9012704 | CD-600F | -35~150 | ±0.03 | 2 | 600 | 530 | 350 | 220 | 100 | - | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5⋯7.5 | 33 x47 x 69 |
| 9012705 | CD-601F | -40~150 | ±0.03 | 2 | 600 | 500 | 350 | 200 | 70 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 8⋯10 | 36 x46 x 74 |
| 9012706 | CD-900F | -40~150 | ±0.03 | 2 | 900 | 800 | 550 | 350 | 150 | 20 | 15 | 0.35 | 26x35/15 | 21⋯30 | 39 x62 x 75 |
| 9012707 | CD-1000F | -40~150 | ±0.03 | 2 | 1000 | 900 | 730 | 500 | 250 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5⋯7.5 | 42 x49 x 70 |
| 9012708 | CD-1001F | -38~100 | ±0.03 | 2 | 1000 | 900 | 630 | 350 | 130 | - | 15 | 0.35 | 35x41/30 | 42⋯56 | 45 x64 x 95 |
如需了解更多产品信息,请登录http://www.julabo.cn或拨打400-809-2068