\n 

| Cat. Number | \t\t\tGMP-043 | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | \t\t\t重组人血管内皮生长因子(rhVEGF) (GMP级别) Recombinant Human VEGF | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | \t\t\tVEGF | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | \t\t\tProtein | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 | \t\t\t50ug | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 2 | \t\t\t1mg | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | \t\t\t白色冻干粉 | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Notes | \t\t\t纯度大于95.0%(SEC-HPLC/SDS-PAGE) | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | \t\t\t-20℃ | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability | \t\t\t建议将冻干rhVEGF溶解在注射用水或灭菌的超纯水中,浓度不低于100μg/ml,以待进一步稀释至工作浓度。尽可能避免反复冻融。 复溶后的细胞因子:4℃可稳定储存7-10天;长期保存请分装后存放于-20℃ | \t\t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | \t\t\t\t\t\t 上海惠诚生物科技有限公司提供重组人血管内皮生长因子VEGF (GMP级别) \t\t\tRecombinant Human VEGF \t\t\t产品说明: \t\t\t血管内皮生长因子(VEGF),也称血管通透性因子(VPF)或促血管素,最初是由多种培养的肿瘤细胞系中发现的一种新型的生长因子,它能增加微血管与小静脉血管的通透性。后来发现,该因子特异性地作用于血管内皮细胞,并促进血管内皮细胞的增殖,所以定名为血管内皮生长因子。VEGF的结构具有高度的保守性。它是一种由亚基内及亚基间二硫键交联形成的同型二聚体糖蛋白,分子量在34\xa0000~45\xa0000之间。它与血小板源性生长因子有一定的同源性。目前已发现4种不同大小的VEGF单体多肽链,它们在人类细胞中氨基酸残基数分别是121、165、189和206,本品为VEGF165。 \t\t\t本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有任何动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。 \t\t\t本产品为无菌冻干粉剂,由含有10mMPBS\xa0pH为7.2的蛋白溶液经0.2μm过滤后分装冻干。 \t\t\t规格参数: \t\t\t货号:GMP-043\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0规格:50μg/1mg. \t\t\t质量控制: \t\t\t生物学活性:ED50为1-4ng/ml(剂量依赖性刺激人脐静脉内皮细胞增殖). \t\t\t纯\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0度:经高效液相色谱(SEC-HPLC)和SDS-PAGE检测,纯度大于95.0%. \t\t\t内\xa0\xa0毒\xa0\xa0素:小于5EU/mg. \t\t\t使用说明: \t\t\t建议将冻干rhVEGF溶解在注射用水或灭菌的超纯水中,浓度不低于100μg/ml,以待进一步稀释至工作浓度。尽可能避免反复冻融。 \t\t\t复溶后的细胞因子:4℃可稳定储存7-10天;长期保存请分装后存放于-20℃。 \t\t\t本产品仅供研究使用/For Research Use Only. \t\t\t
上海惠诚生物提供\xa0IGF1,类胰岛素一号增长因子/促生长因子,Protein, Human, Recombinant 以及各类细胞因子,同时推出CHO稳定细胞株开发技术服务方案,详情咨询电话021-60498804. \t\t\t上海惠诚生物GMP级细胞培养产品列表: \t\t\t
\t\t\t更多产品咨询联系\xa0 上海惠诚生物科技有限公司\xa0 联系人:任荣 电话:18017273415 | \t\t
上海惠诚生物科技有限公司提供重组人血管内皮生长因子VEGF (GMP级别)
\t\t\tRecombinant Human VEGF
\t\t\t产品说明:
\t\t\t血管内皮生长因子(VEGF),也称血管通透性因子(VPF)或促血管素,最初是由多种培养的肿瘤细胞系中发现的一种新型的生长因子,它能增加微血管与小静脉血管的通透性。后来发现,该因子特异性地作用于血管内皮细胞,并促进血管内皮细胞的增殖,所以定名为血管内皮生长因子。VEGF的结构具有高度的保守性。它是一种由亚基内及亚基间二硫键交联形成的同型二聚体糖蛋白,分子量在34\xa0000~45\xa0000之间。它与血小板源性生长因子有一定的同源性。目前已发现4种不同大小的VEGF单体多肽链,它们在人类细胞中氨基酸残基数分别是121、165、189和206,本品为VEGF165。
\t\t\t本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有任何动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。
\t\t\t本产品为无菌冻干粉剂,由含有10mMPBS\xa0pH为7.2的蛋白溶液经0.2μm过滤后分装冻干。
\t\t\t规格参数:
\t\t\t货号:GMP-043\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0规格:50μg/1mg.
\t\t\t质量控制:
\t\t\t生物学活性:ED50为1-4ng/ml(剂量依赖性刺激人脐静脉内皮细胞增殖).
\t\t\t纯\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0度:经高效液相色谱(SEC-HPLC)和SDS-PAGE检测,纯度大于95.0%.
\t\t\t内\xa0\xa0毒\xa0\xa0素:小于5EU/mg.
\t\t\t使用说明:
\t\t\t建议将冻干rhVEGF溶解在注射用水或灭菌的超纯水中,浓度不低于100μg/ml,以待进一步稀释至工作浓度。尽可能避免反复冻融。
\t\t\t复溶后的细胞因子:4℃可稳定储存7-10天;长期保存请分装后存放于-20℃。
\t\t\t本产品仅供研究使用/For Research Use Only.
\t\t\t
上海惠诚生物提供\xa0IGF1,类胰岛素一号增长因子/促生长因子,Protein, Human, Recombinant 以及各类细胞因子,同时推出CHO稳定细胞株开发技术服务方案,详情咨询电话021-60498804.
\t\t\t上海惠诚生物GMP级细胞培养产品列表:
\t\t\t| 货号 | \t\t\t\t\t\t名称 | \t\t\t\t\t\t规格 | \t\t\t\t\t
| GMP-001 | \t\t\t\t\t\t重组抗PD-1全人单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-002 | \t\t\t\t\t\t重组Her-2全人单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t2mg/10mg | \t\t\t\t\t
| GMP-003 | \t\t\t\t\t\t鼠抗人CD3单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t0.5mg/1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-004 | \t\t\t\t\t\t鼠抗人CD28单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t0.5mg/1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-005 | \t\t\t\t\t\t重组人Activin A | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-006 | \t\t\t\t\t\t重组人脑源性神经营养因子(rhBDNF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-007 | \t\t\t\t\t\t重组人碱性成纤维细胞生长因子(rhbFGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-008 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-2(rhBMP-2) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-009 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-4(rhBMP-4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-010 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-7(rhBMP-7) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-011 | \t\t\t\t\t\t重组人CD40L(rhCD40L) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-012 | \t\t\t\t\t\t重组人Dkk1(rhDkk1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-013 | \t\t\t\t\t\t重组人表皮生长因子(rhEGF) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-014 | \t\t\t\t\t\t重组人促红细胞生成素(rhEPO) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-015 | \t\t\t\t\t\t重组人Flt3L(rhFLt3L) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-016 | \t\t\t\t\t\t重组人角质细胞生长因子-2(rhKGF-2&FGF-10) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-017 | \t\t\t\t\t\t重组人成纤维细胞生长因子-4(rhFGF4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-018 | \t\t\t\t\t\t重组人成纤维细胞生长因子-9(rhFGF9) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-019 | \t\t\t\t\t\t重组人纤维连接蛋白(rhFN) | \t\t\t\t\t\t1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-020 | \t\t\t\t\t\t重组人胶质细胞源性神经营养因子(rhGDNF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-021 | \t\t\t\t\t\t重组人肝细胞生长因子(rhHGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-022 | \t\t\t\t\t\t重组人干扰素-γ(rhIFN-γ) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-023 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-1a(rhIL-1a) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-024 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-2(rhIL-2) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-025 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-3(rhIL-3) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-026 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-4(rhIL-4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-027 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-6(rhIL-6) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-028 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-7(rhIL-7) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-029 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-12(rhIL-12) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-030 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-15(rhIL-15) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-031 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-18(rhIL-18) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-032 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-21(rhIL-21) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-033 | \t\t\t\t\t\t重组人白血病抑制因子(rhLIF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-034 | \t\t\t\t\t\t重组人长链胰岛素样生长因子-1(rhLR3-IGF-1) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-035 | \t\t\t\t\t\t重组人Noggin(rhNoggin) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-036 | \t\t\t\t\t\t重组人NRG-1(rhNRG-1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-037 | \t\t\t\t\t\t重组人血小板源生长因子(rhPDGF-BB) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-038 | \t\t\t\t\t\t重组人R-spondin(rhR-spondin) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-039 | \t\t\t\t\t\t重组人干细胞因子(rhSCF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-040 | \t\t\t\t\t\t重组人音猬因子(rhSHH) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-041 | \t\t\t\t\t\t重组人肿瘤坏死因子(rhTNF-a) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-042 | \t\t\t\t\t\t重组人转化生长因子(rhTGFβ1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-043 | \t\t\t\t\t\t重组人血管内皮生长因子(rhVEGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-044 | \t\t\t\t\t\t重组人Wnt-3α(rhWnt-3α) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-045 | \t\t\t\t\t\t重组人胰岛素(rhInsulin) | \t\t\t\t\t\t1.0g/10.0g | \t\t\t\t\t
| GMP-046 | \t\t\t\t\t\t牛转铁蛋白(Bovine Transferrin) inactivated virus | \t\t\t\t\t\t1.0g/10.0g | \t\t\t\t\t
| GMP-047 | \t\t\t\t\t\t重组人干扰素α2b | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-048 | \t\t\t\t\t\t重组人粒细胞集落刺激因子 | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| E-001 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas9蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/500pmol | \t\t\t\t\t
| E-002 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas12a蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/2000pmol | \t\t\t\t\t
| E-003 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas13a蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/500pmol | \t\t\t\t\t
| E-004 | \t\t\t\t\t\t重组SUMO蛋白酶 | \t\t\t\t\t\t1000U | \t\t\t\t\t
| E-005 | \t\t\t\t\t\t重组TEV蛋白酶 | \t\t\t\t\t\t1000/10000U | \t\t\t\t\t
| E-006 | \t\t\t\t\t\tSpike Protein (RBD, mouseFc Tag) | \t\t\t\t\t\t1mg/10mg | \t\t\t\t\t
| E-007 | \t\t\t\t\t\tSpike Protein (S1 Subunit, His Tag) | \t\t\t\t\t\t1mg/10mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-S002 | \t\t\t\t\t\t重组全长S蛋白\xa0 | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-RB04 | \t\t\t\t\t\tRBD蛋白 (RBD Subunit,His Tag) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-RB05 | \t\t\t\t\t\tRBD-591蛋白(RBD-591 Subunit,His Tag) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
上海惠诚生物科技有限公司提供重组人血管内皮生长因子VEGF (GMP级别)
\t\t\tRecombinant Human VEGF
\t\t\t产品说明:
\t\t\t血管内皮生长因子(VEGF),也称血管通透性因子(VPF)或促血管素,最初是由多种培养的肿瘤细胞系中发现的一种新型的生长因子,它能增加微血管与小静脉血管的通透性。后来发现,该因子特异性地作用于血管内皮细胞,并促进血管内皮细胞的增殖,所以定名为血管内皮生长因子。VEGF的结构具有高度的保守性。它是一种由亚基内及亚基间二硫键交联形成的同型二聚体糖蛋白,分子量在34\xa0000~45\xa0000之间。它与血小板源性生长因子有一定的同源性。目前已发现4种不同大小的VEGF单体多肽链,它们在人类细胞中氨基酸残基数分别是121、165、189和206,本品为VEGF165。
\t\t\t本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有任何动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。
\t\t\t本产品为无菌冻干粉剂,由含有10mMPBS\xa0pH为7.2的蛋白溶液经0.2μm过滤后分装冻干。
\t\t\t规格参数:
\t\t\t货号:GMP-043\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0规格:50μg/1mg.
\t\t\t质量控制:
\t\t\t生物学活性:ED50为1-4ng/ml(剂量依赖性刺激人脐静脉内皮细胞增殖).
\t\t\t纯\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0度:经高效液相色谱(SEC-HPLC)和SDS-PAGE检测,纯度大于95.0%.
\t\t\t内\xa0\xa0毒\xa0\xa0素:小于5EU/mg.
\t\t\t使用说明:
\t\t\t建议将冻干rhVEGF溶解在注射用水或灭菌的超纯水中,浓度不低于100μg/ml,以待进一步稀释至工作浓度。尽可能避免反复冻融。
\t\t\t复溶后的细胞因子:4℃可稳定储存7-10天;长期保存请分装后存放于-20℃。
\t\t\t本产品仅供研究使用/For Research Use Only.
\t\t\t
上海惠诚生物提供\xa0IGF1,类胰岛素一号增长因子/促生长因子,Protein, Human, Recombinant 以及各类细胞因子,同时推出CHO稳定细胞株开发技术服务方案,详情咨询电话021-60498804.
\t\t\t上海惠诚生物GMP级细胞培养产品列表:
\t\t\t| 货号 | \t\t\t\t\t\t名称 | \t\t\t\t\t\t规格 | \t\t\t\t\t
| GMP-001 | \t\t\t\t\t\t重组抗PD-1全人单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-002 | \t\t\t\t\t\t重组Her-2全人单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t2mg/10mg | \t\t\t\t\t
| GMP-003 | \t\t\t\t\t\t鼠抗人CD3单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t0.5mg/1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-004 | \t\t\t\t\t\t鼠抗人CD28单克隆抗体 | \t\t\t\t\t\t0.5mg/1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-005 | \t\t\t\t\t\t重组人Activin A | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-006 | \t\t\t\t\t\t重组人脑源性神经营养因子(rhBDNF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-007 | \t\t\t\t\t\t重组人碱性成纤维细胞生长因子(rhbFGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-008 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-2(rhBMP-2) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-009 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-4(rhBMP-4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-010 | \t\t\t\t\t\t重组人BMP-7(rhBMP-7) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-011 | \t\t\t\t\t\t重组人CD40L(rhCD40L) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-012 | \t\t\t\t\t\t重组人Dkk1(rhDkk1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-013 | \t\t\t\t\t\t重组人表皮生长因子(rhEGF) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-014 | \t\t\t\t\t\t重组人促红细胞生成素(rhEPO) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-015 | \t\t\t\t\t\t重组人Flt3L(rhFLt3L) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-016 | \t\t\t\t\t\t重组人角质细胞生长因子-2(rhKGF-2&FGF-10) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-017 | \t\t\t\t\t\t重组人成纤维细胞生长因子-4(rhFGF4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-018 | \t\t\t\t\t\t重组人成纤维细胞生长因子-9(rhFGF9) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-019 | \t\t\t\t\t\t重组人纤维连接蛋白(rhFN) | \t\t\t\t\t\t1mg | \t\t\t\t\t
| GMP-020 | \t\t\t\t\t\t重组人胶质细胞源性神经营养因子(rhGDNF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-021 | \t\t\t\t\t\t重组人肝细胞生长因子(rhHGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-022 | \t\t\t\t\t\t重组人干扰素-γ(rhIFN-γ) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-023 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-1a(rhIL-1a) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-024 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-2(rhIL-2) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-025 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-3(rhIL-3) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-026 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-4(rhIL-4) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-027 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-6(rhIL-6) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-028 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-7(rhIL-7) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-029 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-12(rhIL-12) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-030 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-15(rhIL-15) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-031 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-18(rhIL-18) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-032 | \t\t\t\t\t\t重组人白细胞介素-21(rhIL-21) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-033 | \t\t\t\t\t\t重组人白血病抑制因子(rhLIF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-034 | \t\t\t\t\t\t重组人长链胰岛素样生长因子-1(rhLR3-IGF-1) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-035 | \t\t\t\t\t\t重组人Noggin(rhNoggin) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-036 | \t\t\t\t\t\t重组人NRG-1(rhNRG-1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-037 | \t\t\t\t\t\t重组人血小板源生长因子(rhPDGF-BB) | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-038 | \t\t\t\t\t\t重组人R-spondin(rhR-spondin) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-039 | \t\t\t\t\t\t重组人干细胞因子(rhSCF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-040 | \t\t\t\t\t\t重组人音猬因子(rhSHH) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-041 | \t\t\t\t\t\t重组人肿瘤坏死因子(rhTNF-a) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-042 | \t\t\t\t\t\t重组人转化生长因子(rhTGFβ1) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-043 | \t\t\t\t\t\t重组人血管内皮生长因子(rhVEGF) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-044 | \t\t\t\t\t\t重组人Wnt-3α(rhWnt-3α) | \t\t\t\t\t\t50ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-045 | \t\t\t\t\t\t重组人胰岛素(rhInsulin) | \t\t\t\t\t\t1.0g/10.0g | \t\t\t\t\t
| GMP-046 | \t\t\t\t\t\t牛转铁蛋白(Bovine Transferrin) inactivated virus | \t\t\t\t\t\t1.0g/10.0g | \t\t\t\t\t
| GMP-047 | \t\t\t\t\t\t重组人干扰素α2b | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| GMP-048 | \t\t\t\t\t\t重组人粒细胞集落刺激因子 | \t\t\t\t\t\t1.0mg | \t\t\t\t\t
| E-001 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas9蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/500pmol | \t\t\t\t\t
| E-002 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas12a蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/2000pmol | \t\t\t\t\t
| E-003 | \t\t\t\t\t\t重组CRISPR-Cas13a蛋白 | \t\t\t\t\t\t100/500pmol | \t\t\t\t\t
| E-004 | \t\t\t\t\t\t重组SUMO蛋白酶 | \t\t\t\t\t\t1000U | \t\t\t\t\t
| E-005 | \t\t\t\t\t\t重组TEV蛋白酶 | \t\t\t\t\t\t1000/10000U | \t\t\t\t\t
| E-006 | \t\t\t\t\t\tSpike Protein (RBD, mouseFc Tag) | \t\t\t\t\t\t1mg/10mg | \t\t\t\t\t
| E-007 | \t\t\t\t\t\tSpike Protein (S1 Subunit, His Tag) | \t\t\t\t\t\t1mg/10mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-S002 | \t\t\t\t\t\t重组全长S蛋白\xa0 | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-RB04 | \t\t\t\t\t\tRBD蛋白 (RBD Subunit,His Tag) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
| VISC2-RB05 | \t\t\t\t\t\tRBD-591蛋白(RBD-591 Subunit,His Tag) | \t\t\t\t\t\t100ug/1.0mg | \t\t\t\t\t
上海惠诚生物科技有限公司提供重组人血管内皮生长因子VEGF (GMP级别)
\t\t\tRecombinant Human VEGF
\t\t\t产品说明:
\t\t\t血管内皮生长因子(VEGF),也称血管通透性因子(VPF)或促血管素,最初是由多种培养的肿瘤细胞系中发现的一种新型的生长因子,它能增加微血管与小静脉血管的通透性。后来发现,该因子特异性地作用于血管内皮细胞,并促进血管内皮细胞的增殖,所以定名为血管内皮生长因子。VEGF的结构具有高度的保守性。它是一种由亚基内及亚基间二硫键交联形成的同型二聚体糖蛋白,分子量在34\xa0000~45\xa0000之间。它与血小板源性生长因子有一定的同源性。目前已发现4种不同大小的VEGF单体多肽链,它们在人类细胞中氨基酸残基数分别是121、165、189和206,本品为VEGF165。
\t\t\t本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有任何动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。
\t\t\t本产品为无菌冻干粉剂,由含有10mMPBS\xa0pH为7.2的蛋白溶液经0.2μm过滤后分装冻干。
\t\t\t规格参数:
\t\t\t货号:GMP-043\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0规格:50μg/1mg.
\t\t\t质量控制:
\t\t\t生物学活性:ED50为1-4ng/ml(剂量依赖性刺激人脐静脉内皮细胞增殖).
\t\t\t纯\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0度:经高效液相色谱(SEC-HPLC)和SDS-PAGE检测,纯度大于95.0%.
\t\t\t内\xa0\xa0毒\xa0\xa0素:小于5EU/mg.
\t\t\t使用说明:
