\n
\t\t\t\t\t\t| BAT-12微探针温度计 | \t\t
\t\t\t\t\t1969年我们设计了世界上首个热电偶温度计,型号为BAT-4。它很快在实验室、工厂、医院及野外作业中得到应用。新型的BAT-12针对这些应用进行了改进: \t\t\t在实验室中:读数达到0.1℃;稳定性近乎完美。 \t\t\t在野外:拥有出色的“冷接点参考值”功能,即使环境温度在0℃到50℃之间变化,依然能保持测量的稳定性;产品密封构造,配备专用手提箱。 \t\t\t记录功能:模拟输出信号可使用条带记录器记录。 \t\t\tBAT-12非常适合于微探针。这5个传感器是我们的人气产品,除此之外还有更多其他选择: \t\t\t*灵活植入式微探针,IT-18 \t\t\t*针形微探针,MT-26/2 \t\t\t*表面探针,BT-1 \t\t\t*通用型探针,HT-1 \t\t\t*传感器六件套,PT-6 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t特点 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\tBAT-12 可读数至0.1℃ | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t精度高、读数快 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t根据环境温度自动校正 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t耐用型手提箱 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t模拟输出 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t
\t
\t\t\t\t\t| BAT-12微探针温度计 | \t\t
\t\t\t\t\t1969年我们设计了世界上首个热电偶温度计,型号为BAT-4。它很快在实验室、工厂、医院及野外作业中得到应用。新型的BAT-12针对这些应用进行了改进: \t\t\t在实验室中:读数达到0.1℃;稳定性近乎完美。 \t\t\t在野外:拥有出色的“冷接点参考值”功能,即使环境温度在0℃到50℃之间变化,依然能保持测量的稳定性;产品密封构造,配备专用手提箱。 \t\t\t记录功能:模拟输出信号可使用条带记录器记录。 \t\t\tBAT-12非常适合于微探针。这5个传感器是我们的人气产品,除此之外还有更多其他选择: \t\t\t*灵活植入式微探针,IT-18 \t\t\t*针形微探针,MT-26/2 \t\t\t*表面探针,BT-1 \t\t\t*通用型探针,HT-1 \t\t\t*传感器六件套,PT-6 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t特点 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\tBAT-12 可读数至0.1℃ | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t精度高、读数快 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t根据环境温度自动校正 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t耐用型手提箱 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t模拟输出 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t\t\t| \xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t| BAT-12微探针温度计 | \t\t
\t\t\t
BAT-12微探针温度计 | BAT-12BAT-12
微探针温度计微探针温度计\t\t\t\t
\t\t\t1969年我们设计了世界上首个热电偶温度计,型号为BAT-4。它很快在实验室、工厂、医院及野外作业中得到应用。新型的BAT-12针对这些应用进行了改进: \t\t\t在实验室中:读数达到0.1℃;稳定性近乎完美。 \t\t\t在野外:拥有出色的“冷接点参考值”功能,即使环境温度在0℃到50℃之间变化,依然能保持测量的稳定性;产品密封构造,配备专用手提箱。 \t\t\t记录功能:模拟输出信号可使用条带记录器记录。 \t\t\tBAT-12非常适合于微探针。这5个传感器是我们的人气产品,除此之外还有更多其他选择: \t\t\t*灵活植入式微探针,IT-18 \t\t\t*针形微探针,MT-26/2 \t\t\t*表面探针,BT-1 \t\t\t*通用型探针,HT-1 \t\t\t*传感器六件套,PT-6 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
1969年我们设计了世界上首个热电偶温度计,型号为BAT-4。它很快在实验室、工厂、医院及野外作业中得到应用。新型的BAT-12针对这些应用进行了改进: \t\t\t在实验室中:读数达到0.1℃;稳定性近乎完美。 \t\t\t在野外:拥有出色的“冷接点参考值”功能,即使环境温度在0℃到50℃之间变化,依然能保持测量的稳定性;产品密封构造,配备专用手提箱。 \t\t\t记录功能:模拟输出信号可使用条带记录器记录。 \t\t\tBAT-12非常适合于微探针。这5个传感器是我们的人气产品,除此之外还有更多其他选择: \t\t\t*灵活植入式微探针,IT-18 \t\t\t*针形微探针,MT-26/2 \t\t\t*表面探针,BT-1 \t\t\t*通用型探针,HT-1 \t\t\t*传感器六件套,PT-6 | 1969年我们设计了世界上首个热电偶温度计,型号为BAT-4。它很快在实验室、工厂、医院及野外作业中得到应用。新型的BAT-12针对这些应用进行了改进:
\t\t\t在实验室中:读数达到0.1℃;稳定性近乎完美。
\t\t\t在野外:拥有出色的“冷接点参考值”功能,即使环境温度在0℃到50℃之间变化,依然能保持测量的稳定性;产品密封构造,配备专用手提箱。
\t\t\t记录功能:模拟输出信号可使用条带记录器记录。
\t\t\tBAT-12非常适合于微探针。这5个传感器是我们的人气产品,除此之外还有更多其他选择:
\t\t\t*灵活植入式微探针,IT-18
\t\t\t*针形微探针,MT-26/2
\t\t\t*表面探针,BT-1
\t\t\t*通用型探针,HT-1
\t\t\t*传感器六件套,PT-6\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 参数 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
参数 | 参数\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 温度范围 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t-100℃至200℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
温度范围 | 温度范围\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
-100℃至200℃ | -100℃至200℃\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 精度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0.1° | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
精度 | 精度\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
0.1° | 0.1°\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 精确度 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
精确度 | 精确度\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
0-50℃为0.1°C ± 1 \t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1 | 0-50℃为0.1°C ± 1
\t\t\t\t\t\t整个温度范围内为0.1% ± 1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 合格标准 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
合格标准 | 合格标准\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
室温下为NIST热电偶参考标准值±1 | 室温下为NIST热电偶参考标准值±1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 补偿 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t0℃到50℃自动补偿0.1℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
补偿 | 补偿\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
0℃到50℃自动补偿0.1℃ | 0℃到50℃自动补偿0.1℃\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 读数屏 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
读数屏 | 读数屏\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
3 1/2位数,1/2"液晶数字屏 | 3 1/2位数,1/2"液晶数字屏\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 输入插座 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t微型、快速断开、铜康铜 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
输入插座 | 输入插座\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
微型、快速断开、铜康铜 | 微型、快速断开、铜康铜\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 模拟输出 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t约lOmV/℃ | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
模拟输出 | 模拟输出\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
约lOmV/℃ | 约lOmV/℃\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 电源 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\tBAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
电源 | 电源\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
BAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用 \t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器 | BAT-12 9V型号:晶体管电池,随处可用
\t\t\t\t\t\tBAT-12R型号:AC 115V及镍镉电池带充电器\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t| 尺寸与重量 | \t\t\t\t\t\t\xa0 | \t\t\t\t\t\t5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t
尺寸与重量 | 尺寸与重量\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t\t\t
5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱 | 5" x 2 1/2" x 6"-2磅,包括手提箱\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t特点 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
特点 | 特点\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\tBAT-12 可读数至0.1℃ | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
BAT-12 可读数至0.1℃ | BAT-12 可读数至0.1℃\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t精度高、读数快 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
精度高、读数快 | 精度高、读数快\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t根据环境温度自动校正 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
根据环境温度自动校正 | 根据环境温度自动校正\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t耐用型手提箱 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
耐用型手提箱 | 耐用型手提箱\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t模拟输出 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
模拟输出 | 模拟输出\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t\t
\t\t\t| \xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t\t\xa0 | \t\t
\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
\xa0 | \xa0\t\t\t
\xa0 |