\n
\xa0\xa0上海嵘崴达实业有限公司,专业经营生命科学领域的科研试剂、仪器和实验室消耗品,
致力于向国内生命科学研究人员提供一流的产品和服务。
\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0
主要经营的试剂品牌:主要经营的试剂品牌:
Roche试剂,部分常用现货,周三定货,2-3周到货。
GE试剂,耗材,部分常用现货,周二,周五定货,3周左右到货。
R&D试剂,周三定货,2-3周到货。
SIGMA试剂,周一,五定货,3周左右到货。
Millipore试剂,每周三定货,2-3周到货。
Invitrogen试剂,部分现货,周三定货,2-3周到货。
ABCAM试剂,周三定货,2-3周到货。
eBioscience试剂,部分常用现货,周三定货,2-3周到货。
STANT CRUZ试剂,周三定货,2-3周到货。
Biolegend试剂,周三定货,2-3周到货。
Peprotech试剂,部分常用现货,周三定货,2-3周到货。
USB试剂,常备现货,周五定货,4周到货。
Amresco试剂,常备现货,3-4周到货。
罗氏原料,请来电来邮咨询。
Thermo试剂,pierce, Hyclone部分常用现货。
\xa0
主要经营的耗材品牌:\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 主要经营的耗材品牌:\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0
1. BIOHIT,单道移液半支消毒长期促销,350/支。\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 \xa0\xa0\xa0\xa0\xa0
2. BD Fa2. BD Falcon耗材,常用常备现货。\xa0
\xa0
\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04907-RK-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Ryk Fc Chimera, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04908-AD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human ADAM22, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04909-CD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human CD21, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera, CF (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04910-K3-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Kirrel3/NEPH2, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04914-MG-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human MAGP-2/MFAP5, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP, CF (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0492-MM-010\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse CXCL9/MIG (10 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa010 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 3,190.00 | \t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04907-RK-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Ryk Fc Chimera, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04908-AD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human ADAM22, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04909-CD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human CD21, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera, CF (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04910-K3-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Kirrel3/NEPH2, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04914-MG-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human MAGP-2/MFAP5, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP, CF (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\xa0492-MM-010\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse CXCL9/MIG (10 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa010 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 3,190.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04907-RK-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Ryk Fc Chimera, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04907-RK-050\xa0 | \t\t\t\t\xa04907-RK-050\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Ryk Fc Chimera, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Human Ryk Fc Chimera, CF (50 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa050 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04908-AD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human ADAM22, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04908-AD-050\xa0 | \t\t\t\t\xa04908-AD-050\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Human ADAM22, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Human ADAM22, CF (50 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa050 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04909-CD-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human CD21, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04909-CD-050\xa0 | \t\t\t\t\xa04909-CD-050\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Human CD21, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Human CD21, CF (50 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa050 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa0491-IR-200\xa0 | \t\t\t\t\xa0491-IR-200\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera (200 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa0200 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa0491-IR-200/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera, CF (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa0491-IR-200/CF\xa0 | \t\t\t\t\xa0491-IR-200/CF\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera, CF (200 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse IL-13 R alpha 1 Fc Chimera, CF (200 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0200 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa0200 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,750.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04910-K3-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Kirrel3/NEPH2, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04910-K3-050\xa0 | \t\t\t\t\xa04910-K3-050\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Human Kirrel3/NEPH2, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Human Kirrel3/NEPH2, CF (50 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa050 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04914-MG-050\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Human MAGP-2/MFAP5, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04914-MG-050\xa0 | \t\t\t\t\xa04914-MG-050\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Human MAGP-2/MFAP5, CF (50 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Human MAGP-2/MFAP5, CF (50 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa050 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa050 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04918-PL-025\xa0 | \t\t\t\t\xa04918-PL-025\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP (25 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa025 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa04918-PL-025/CF\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP, CF (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa04918-PL-025/CF\xa0 | \t\t\t\t\xa04918-PL-025/CF\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP, CF (25 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse PLTP, CF (25 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa025 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa025 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 4,150.00\t\t\t\t
\t\t\t| \t\t\t\t\xa0492-MM-010\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse CXCL9/MIG (10 UG)\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa010 UG\xa0 | \t\t\t\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 3,190.00 | \t\t
\t\t\t
\t\t\t\t\xa0492-MM-010\xa0 | \t\t\t\t\xa0492-MM-010\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse CXCL9/MIG (10 UG)\xa0 | \t\t\t\t\xa0Recombinant Mouse CXCL9/MIG (10 UG)\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa010 UG\xa0 | \t\t\t\t\xa010 UG\xa0\t\t\t
\t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 3,190.00 | \t\t\t\t\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 3,190.00\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t
\t\t
\t\t