\n 大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒主要参数>>>主要参数>>>
| \xa0英文名称 | \xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit |
| \xa0中文名称 | \xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
| \xa0货号 | \xa0E-EL-R0239 | \xa0种属 | \xa0Rat/大鼠 |
| \xa0规格 | \xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips) |
| \xa0检测方法 | \xa0双抗体夹心法 |
| \xa0检测范围 | \xa01.563~100ng/mL | \xa0灵敏度 | \xa00.938ng/mL |
| \xa0英文名称 | \xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit |
| \xa0中文名称 | \xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
| \xa0货号 | \xa0E-EL-R0239 | \xa0种属 | \xa0Rat/大鼠 |
| \xa0规格 | \xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips) |
| \xa0检测方法 | \xa0双抗体夹心法 |
| \xa0检测范围 | \xa01.563~100ng/mL | \xa0灵敏度 | \xa00.938ng/mL |
| \xa0英文名称 | \xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit |
\xa0英文名称 | \xa0英文名称 \xa0英文名称
\xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit | \xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit \xa0Rat COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit
| \xa0中文名称 | \xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
\xa0中文名称 | \xa0中文名称 \xa0中文名称
\xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | \xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒 \xa0大鼠IX型胶原α1(COL9A 1)酶联免疫吸附测定试剂盒
| \xa0货号 | \xa0E-EL-R0239 | \xa0种属 | \xa0Rat/大鼠 |
\xa0货号 | \xa0货号 \xa0货号
\xa0E-EL-R0239 | \xa0E-EL-R0239 \xa0E-EL-R0239
\xa0种属 | \xa0种属 \xa0种属
\xa0Rat/大鼠 | \xa0Rat/大鼠 \xa0Rat/大鼠
| \xa0规格 | \xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips) |
\xa0规格 | \xa0规格 \xa0规格
\xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips) | \xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips) \xa096T/Kit (8*12 strips) 48T/Kit (8*6 strips)
| \xa0检测方法 | \xa0双抗体夹心法 |
\xa0检测方法 | \xa0检测方法 \xa0检测方法
\xa0双抗体夹心法 | \xa0双抗体夹心法 \xa0双抗体夹心法
| \xa0检测范围 | \xa01.563~100ng/mL | \xa0灵敏度 | \xa00.938ng/mL |
\xa0检测范围 | \xa0检测范围 \xa0检测范围
\xa01.563~100ng/mL | \xa01.563~100ng/mL \xa01.563~100ng/mL
\xa0灵敏度 | \xa0灵敏度 \xa0灵敏度
\xa00.938ng/mL | \xa00.938ng/mL \xa00.938ng/mL
大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒
原理>>>原理>>>
大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠COL9A 1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的COL9A 1与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠COL9A 1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠COL9A 1抗体与结合在包被抗体上的大鼠COL9A 1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,COL9A 1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中COL9A 1的浓度。
大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒
组成>>>组成>>>
| \xa0名称 | \xa0 \xa0规格 | \xa0保存 |
| \xa0Micro ELISA Plate | \xa0 8×12 / 8×6* | \xa04℃ |
| \xa0Reference Standard | \xa0 2/1 支* | \xa04℃ |
| \xa0Reference Standard & Sample Diluent | \xa0 1瓶 20mL/12mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃ |
| \xa0Biotinytated Detection Ab Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated HRP Conjugate | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃(避光) |
| \xa0HRP Conjugate Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated Wash Buffer (25×) | \xa0 1瓶 30mL/16mL* | \xa04℃ |
| \xa0Substrate Reagent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃(避光) |
| \xa0Stop Solution | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Plate Sealer | \xa0 5/3 张* |
|
| \xa0Manual | \xa0 1 份 |
|
| \xa0Certificate of Analysis | \xa0 1 份 |
|
| \xa0*: [96T/48T] |
| \xa0名称 | \xa0 \xa0规格 | \xa0保存 |
| \xa0Micro ELISA Plate | \xa0 8×12 / 8×6* | \xa04℃ |
| \xa0Reference Standard | \xa0 2/1 支* | \xa04℃ |
| \xa0Reference Standard & Sample Diluent | \xa0 1瓶 20mL/12mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃ |
| \xa0Biotinytated Detection Ab Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated HRP Conjugate | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃(避光) |
| \xa0HRP Conjugate Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Concentrated Wash Buffer (25×) | \xa0 1瓶 30mL/16mL* | \xa04℃ |
| \xa0Substrate Reagent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃(避光) |
| \xa0Stop Solution | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
| \xa0Plate Sealer | \xa0 5/3 张* |
|
| \xa0Manual | \xa0 1 份 |
|
| \xa0Certificate of Analysis | \xa0 1 份 |
|
| \xa0*: [96T/48T] |
| \xa0名称 | \xa0 \xa0规格 | \xa0保存 |
\xa0名称 | \xa0名称 \xa0名称
\xa0 \xa0规格 | \xa0 \xa0规格 \xa0 \xa0规格 \xa0 \xa0规格
\xa0保存 | \xa0保存 \xa0保存 \xa0保存
| \xa0Micro ELISA Plate | \xa0 8×12 / 8×6* | \xa04℃ |
\xa0Micro ELISA Plate | \xa0Micro ELISA Plate \xa0Micro ELISA Plate
\xa0 8×12 / 8×6* | \xa0 8×12 / 8×6*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Reference Standard | \xa0 2/1 支* | \xa04℃ |
\xa0Reference Standard | \xa0Reference Standard \xa0Reference Standard
\xa0 2/1 支* | \xa0 2/1 支*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Reference Standard & Sample Diluent | \xa0 1瓶 20mL/12mL* | \xa04℃ |
\xa0Reference Standard & Sample Diluent | \xa0Reference Standard & Sample Diluent \xa0Reference Standard & Sample Diluent
\xa0 1瓶 20mL/12mL* | \xa0 1瓶 20mL/12mL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃ |
\xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab | \xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab \xa0Concentrated Biotinylated Detection Ab
\xa0 1支 120μL/70μL* | \xa0 1支 120μL/70μL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Biotinytated Detection Ab Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
\xa0Biotinytated Detection Ab Diluent | \xa0Biotinytated Detection Ab Diluent \xa0Biotinytated Detection Ab Diluent
\xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa0 1瓶 10mL/6mL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Concentrated HRP Conjugate | \xa0 1支 120μL/70μL* | \xa04℃(避光) |
\xa0Concentrated HRP Conjugate | \xa0Concentrated HRP Conjugate \xa0Concentrated HRP Conjugate
\xa0 1支 120μL/70μL* | \xa0 1支 120μL/70μL*
\xa04℃(避光) | \xa04℃(避光) \xa04℃(避光)
| \xa0HRP Conjugate Diluent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
\xa0HRP Conjugate Diluent | \xa0HRP Conjugate Diluent \xa0HRP Conjugate Diluent
\xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa0 1瓶 10mL/6mL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Concentrated Wash Buffer (25×) | \xa0 1瓶 30mL/16mL* | \xa04℃ |
\xa0Concentrated Wash Buffer (25×) | \xa0Concentrated Wash Buffer (25×) \xa0Concentrated Wash Buffer (25×)
\xa0 1瓶 30mL/16mL* | \xa0 1瓶 30mL/16mL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Substrate Reagent | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃(避光) |
\xa0Substrate Reagent | \xa0Substrate Reagent \xa0Substrate Reagent
\xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa0 1瓶 10mL/6mL*
\xa04℃(避光) | \xa04℃(避光) \xa04℃(避光)
| \xa0Stop Solution | \xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa04℃ |
\xa0Stop Solution | \xa0Stop Solution \xa0Stop Solution
\xa0 1瓶 10mL/6mL* | \xa0 1瓶 10mL/6mL*
\xa04℃ | \xa04℃ \xa04℃
| \xa0Plate Sealer | \xa0 5/3 张* |
|
\xa0Plate Sealer | \xa0Plate Sealer \xa0Plate Sealer
\xa0 5/3 张* | \xa0 5/3 张*
| | \xa0Manual | \xa0 1 份 |
|
\xa0Manual | \xa0Manual \xa0Manual
\xa0 1 份 | \xa0 1 份
| | \xa0Certificate of Analysis | \xa0 1 份 |
|
\xa0Certificate of Analysis | \xa0Certificate of Analysis \xa0Certificate of Analysis
\xa0 1 份 | \xa0 1 份
| | \xa0*: [96T/48T] |
\xa0*: [96T/48T] | \xa0*: [96T/48T]
大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒大鼠IX型胶原α1(COL9A1)elisa试剂盒
操作步骤>>>操作步骤>>>
1. 在各孔中加入标准品或样品各100μL, 37℃孵育90分钟
1. 在各孔中加入标准品或样品各100μL, 37℃孵育90分钟
2. 加入100μL 生物素化抗体工作液,37℃孵育60分钟
3. 洗涤3次
4. 加入100μL酶结合物工作液, 37℃孵育30分钟
5. 洗涤5次
6. 加入90μL底物溶液, 37℃孵育15分钟左右
7. 加入50μL终止液,立即在450nm波长处测量OD值
8. 结果计算
2. 加入100μL 生物素化抗体工作液,37℃孵育60分钟
2. 加入100μL 生物素化抗体工作液,37℃孵育60分钟
3. 洗涤3次
3. 洗涤3次
4. 加入100μL酶结合物工作液, 37℃孵育30分钟
4. 加入100μL酶结合物工作液, 37℃孵育30分钟
5. 洗涤5次
5. 洗涤5次
6. 加入90μL底物溶液, 37℃孵育15分钟左右
6. 加入90μL底物溶液, 37℃孵育15分钟左右
7. 加入50μL终止液,立即在450nm波长处测量OD值
7. 加入50μL终止液,立即在450nm波长处测量OD值
8. 结果计算
8. 结果计算