收到常温细胞后如何处理?
1、首先,观察细胞培养瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有,请拍照,并及时与Procell技术支持联系(所拍照片将作为后续服务依据)。
2、用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落;先不要打开培养瓶盖,将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时,以便稳定细胞状态。
3、仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4、静置完成后,取出细胞培养瓶,镜检、拍照,记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。
5、贴壁细胞:若细胞生长密度超过80%,可正常传代;若未超过80%,移除细胞培养瓶内培养基,预留5ml左右继续培养,直至细胞密度达80%左右再进行传代操作,瓶盖可稍微拧松。
6、悬浮细胞:将细胞培养瓶内液体全部转移至50ml无菌离心管内,1200rpm离心5min,离心后上清培养基可收集备用,管底细胞沉淀加入5ml培养基吹打、重悬。镜检时,若细胞密度超过80%,可将细胞悬液分至2个细胞培养瓶内培养,补加培养基至5ml;若细胞密度未超过80%,将细胞悬液移至原瓶继续培养,直至细胞密度达80%左右时再进行传代操作。
温馨提醒:
1、可将培养瓶内多余的培养基转移至50ml无菌离心管中,备用;细胞首次传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用,让细胞逐渐适应培养条件。
2、确认细胞状态良好后,应及时将部分细胞冻存,再进行后续的实验,避免后期实验失误可能发生细胞污染或死亡而导致的细胞丢失,影响后续实验。
3、建议客户收到细胞后前3天,100X、200X、400X各拍3张细胞照片,记录细胞状态,便于后续和Procell技术支持沟通交流。
普诺赛(Procell)细胞系目录表:收到常温细胞后如何处理?
1、首先,观察细胞培养瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有,请拍照,并及时与Procell技术支持联系(所拍照片将作为后续服务依据)。
2、用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落;先不要打开培养瓶盖,将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时,以便稳定细胞状态。
3、仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4、静置完成后,取出细胞培养瓶,镜检、拍照,记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。
5、贴壁细胞:若细胞生长密度超过80%,可正常传代;若未超过80%,移除细胞培养瓶内培养基,预留5ml左右继续培养,直至细胞密度达80%左右再进行传代操作,瓶盖可稍微拧松。
6、悬浮细胞:将细胞培养瓶内液体全部转移至50ml无菌离心管内,1200rpm离心5min,离心后上清培养基可收集备用,管底细胞沉淀加入5ml培养基吹打、重悬。镜检时,若细胞密度超过80%,可将细胞悬液分至2个细胞培养瓶内培养,补加培养基至5ml;若细胞密度未超过80%,将细胞悬液移至原瓶继续培养,直至细胞密度达80%左右时再进行传代操作。
温馨提醒:
1、可将培养瓶内多余的培养基转移至50ml无菌离心管中,备用;细胞首次传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用,让细胞逐渐适应培养条件。
2、确认细胞状态良好后,应及时将部分细胞冻存,再进行后续的实验,避免后期实验失误可能发生细胞污染或死亡而导致的细胞丢失,影响后续实验。
3、建议客户收到细胞后前3天,100X、200X、400X各拍3张细胞照片,记录细胞状态,便于后续和Procell技术支持沟通交流。
普诺赛(Procell)细胞系目录表:收到常温细胞后如何处理?收到常温细胞后如何处理?收到常温细胞后如何处理?收到常温细胞后如何处理?收到常温细胞后如何处理?
1、首先,观察细胞培养瓶是否完好,
培养液是否有漏液、浑浊等现象。培养液是否有漏液、浑浊等现象。培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有,请拍照,并及时与Procell技术支持联系(所拍照片将作为后续服务依据)。
2、用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面,显微镜下观察细胞状态。
因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落;因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落;因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落;先不要打开培养瓶盖,将细胞置于细胞培养箱内
静置培养2-4小时,以便稳定细胞状态。静置培养2-4小时,以便稳定细胞状态。静置培养2-4小时,以便稳定细胞状态。
3、仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如
贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率贴壁特性(贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4、静置完成后,取出细胞培养瓶,
镜检、拍照,记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。镜检、拍照,记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。镜检、拍照,记录细胞状态(所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。
5、
贴壁细胞:贴壁细胞:贴壁细胞:若细胞生长密度超过80%,可正常传代;若未超过80%,移除细胞培养瓶内培养基,预留5ml左右继续培养,直至细胞密度达80%左右再进行传代操作,瓶盖可稍微拧松。
6、
悬浮细胞:悬浮细胞:悬浮细胞:将细胞培养瓶内液体全部转移至50ml无菌离心管内,1200rpm离心5min,离心后上清培养基可收集备用,管底细胞沉淀加入5ml培养基吹打、重悬。镜检时,若细胞密度超过80%,可将细胞悬液分至2个细胞培养瓶内培养,补加培养基至5ml;若细胞密度未超过80%,将细胞悬液移至原瓶继续培养,直至细胞密度达80%左右时再进行传代操作。
温馨提醒:温馨提醒:温馨提醒:
1、可将培养瓶内多余的培养基转移至50ml无菌离心管中,备用;
细胞首次传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用细胞首次传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用细胞首次传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用,让细胞逐渐适应培养条件。
2、确认细胞状态良好后,
应及时将部分细胞冻存,再进行后续的实验应及时将部分细胞冻存,再进行后续的实验应及时将部分细胞冻存,再进行后续的实验,避免后期实验失误可能发生细胞污染或死亡而导致的细胞丢失,影响后续实验。
3、建议客户收到细胞后前3天,
100X、200X、400X各拍3张细胞照片100X、200X、400X各拍3张细胞照片100X、200X、400X各拍3张细胞照片,记录细胞状态,便于后续和Procell技术支持沟通交流。
普诺赛(Procell)细胞系目录表:普诺赛(Procell)细胞系目录表:普诺赛(Procell)细胞系目录表:
| 货号 | 名称 | 
| CL-0001 | 293 [HEK-293](人胚肾细胞) | 
| CL-0002 | 5637(人膀胱癌细胞) | 
| CL-0003 | 293A(人胚肾细胞) | 
| CL-0004 | 22RV1(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0005 | 293T [HEK-293T](人胚肾细胞) | 
| CL-0006 | 3T3-L1(小鼠胚胎成纤维细胞) | 
| CL-0007 | 4T1(小鼠乳腺癌细胞) | 
| CL-0008 | 6T-CEM(人T细胞白血病细胞) | 
| CL-0009 | 769-P(人肾细胞腺癌细胞) | 
| CL-0010 | 786-O [786-0](人肾透明细胞腺癌细胞) | 
| CL-0011 | 95-D(人高转移肺癌细胞) | 
| CL-0012 | A172(人胶质母细胞瘤细胞) | 
| CL-0013 | A2780(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0014 | A-375(人恶性黑色素瘤细胞) | 
| CL-0015 | A-431(人表皮癌细胞) | 
| CL-0016 | A549 [A-549](人非小细胞肺癌细胞) | 
| CL-0017 | A-673(人横纹肌肉瘤细胞) | 
| CL-0018 | A9(小鼠皮下结缔组织细胞) | 
| CL-0019 | AAV-293(人胚肾细胞) | 
| CL-0020 | Acc-2(人涎腺腺样囊性癌细胞) | 
| CL-0021 | ACHN(人肾细胞腺癌细胞) | 
| CL-0022 | AGS(人胃腺癌细胞) | 
| CL-0023 | Ana-1(小鼠巨噬细胞) | 
| CL-0024 | Anglne(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0025 | AR42J(大鼠胰腺外分泌细胞) | 
| CL-0026 | ARPE-19(人视网膜上皮细胞) | 
| CL-0027 | AsPC-1(人转移胰腺腺癌细胞) | 
| CL-0028 | AtT-20(小鼠垂体瘤细胞) | 
| CL-0029 | B16(小鼠黑色素瘤细胞) | 
| CL-0030 | Bcap-37(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0031 | BEL-7402(人肝癌细胞) | 
| CL-0032 | BEL-7404(人肝癌细胞) | 
| CL-0033 | BGC-823(人胃腺癌细胞(低分化)) | 
| CL-0034 | BHK-21 [C-13](仓鼠肾成纤维细胞) | 
| CL-0035 | BIU-87(人膀胱癌细胞) | 
| CL-0036 | BRL 3A(大鼠肝细胞) | 
| CL-0037 | BNL CL.2(小鼠胚胎肝细胞) | 
| CL-0038 | BRL(大鼠肝细胞) | 
| CL-0039 | BS-C-1(非洲绿猴肾细胞) | 
| CL-0040 | BT-474 [BT474](人乳腺导管癌细胞) | 
| CL-0041 | BT-549(人乳腺管癌细胞) | 
| CL-0042 | BxPC-3(人原位胰腺腺癌细胞) | 
| CL-0043 | C127 [C-127](小鼠乳腺肿瘤细胞) | 
| CL-0044 | C2C12(小鼠成肌细胞) | 
| CL-0045 | C-33 A(人子宫颈癌细胞) | 
| CL-0046 | C4-2(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0047 | C6(大鼠胶质瘤细胞) | 
| CL-0048 | Ca Ski(人宫颈癌肠转移细胞/人宫颈癌上皮细胞) | 
| CL-0049 | CA46(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | 
| CL-0050 | Caco-2(人结直肠腺癌细胞) | 
| CL-0051 | CaES-17(人食管癌细胞) | 
| CL-0052 | Caki-1(人肾透明细胞癌皮肤转移细胞) | 
| CL-0053 | Calu-1(人肺癌细胞) | 
| CL-0054 | Calu-3(人肺腺癌细胞(胸水)) | 
| CL-0055 | Caov-3(人乳突状卵巢腺癌细胞) | 
| CL-0056 | CCD-1095Sk(人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞) | 
| CL-0057 | L2(大鼠肺泡上皮细胞) | 
| CL-0058 | CCRF-CEM [CCRF CEM](人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞) | 
| CL-0059 | CFPAC-1(人胰腺癌细胞) | 
| CL-0060 | CHL(仓鼠肺细胞) | 
| CL-0061 | CHO(仓鼠卵巢细胞) | 
| CL-0062 | CHO-K1(仓鼠卵巢细胞亚株) | 
| CL-0063 | CNE(人鼻咽癌细胞) | 
| CL-0064 | CoC1(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0065 | CoC1/DDP(人卵巢癌细胞CoC1顺铂耐药亚株) | 
| CL-0066 | COLO 205(人结肠癌细胞) | 
| CL-0067 | COLO 320DM(人结直肠腺癌细胞) | 
| CL-0068 | COS-1(非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | 
| CL-0069 | COS-7(非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | 
| CL-0070 | CRFK(猫肾细胞) | 
| CL-0071 | CT26.WT(小鼠结肠癌细胞) | 
| CL-0072 | Daudi(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | 
| CL-0073 | DH82(犬巨噬细胞/狗肾恶性组织细胞增生症细胞) | 
| CL-0074 | DLD-1(人结直肠腺癌上皮细胞) | 
| CL-0075 | DU 145(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0076 | EAC(小鼠艾氏腹水癌细胞) | 
| CL-0077 | Eca-109(人食管癌细胞) | 
| CL-0078 | EL4(小鼠淋巴瘤细胞) | 
| CL-0079 | ES-2(人卵巢透明细胞癌细胞) | 
| CL-0080 | WB-F344(大鼠肝上皮样干细胞) | 
| CL-0081 | F81(猫肾细胞) | 
| CL-0082 | F9(小鼠畸胎瘤细胞/小鼠胚胎癌细胞) | 
| CL-0083 | FaDu(人咽鳞癌细胞) | 
| CL-0084 | FRhK-4(恒河猴胚肾细胞) | 
| CL-0085 | GBC-SD(人胆囊癌细胞) | 
| CL-0086 | GNM(人口腔鳞癌颈淋巴结转移癌细胞) | 
| CL-0087 | H4(人脑神经胶质瘤细胞) | 
| CL-0088 | H-4-II-E [H4-II-E](大鼠肝细胞瘤) | 
| CL-0089 | H9c2(2-1)(大鼠心肌细胞) | 
| CL-0090 | Hacat(人永生化角质形成细胞) | 
| CL-0091 | HBL-100(人整合SV40基因的乳腺上皮细胞) | 
| CL-0092 | HBZY-1(大鼠肾小球系膜细胞) | 
| CL-0093 | HCC1937(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0094 | HCC827(人非小细胞肺癌细胞) | 
| CL-0095 | HCCC-9810(人胆管细胞型肝癌细胞) | 
| CL-0096 | HCT 116(人结肠癌细胞) | 
| CL-0097 | HCT-15(人结直肠腺癌细胞) | 
| CL-0098 | HCT-8 [HRT-18](人回盲肠癌细胞) | 
| CL-0099 | HEC-1-A(人子宫内膜腺癌细胞) | 
| CL-0100 | HEC-1-B(人子宫内膜腺癌细胞) | 
| CL-0101 | Hela(人宫颈癌细胞) | 
| CL-0102 | Hep 3B2.1-7(人肝癌细胞) | 
| CL-0103 | Hep G2(人肝癌细胞) | 
| CL-0104 | HEp-2(人喉表皮样癌细胞) | 
| CL-0105 | Hepa 1-6(小鼠肝癌细胞) | 
| CL-0106 | HFL1(人胚肺成纤维细胞) | 
| CL-0107 | HGC-27(人胃癌细胞(未分化)) | 
| CL-0108 | HIC(人小肠癌细胞) | 
| CL-0109 | HK-2(人肾皮质近曲小管上皮细胞) | 
| CL-0110 | HL-60(人原髓细胞白血病细胞) | 
| CL-0111 | HL-7702 [L-02; LO2](人正常肝细胞) | 
| CL-0112 | HMy2.CIR(人B淋巴母细胞) | 
| CL-0113 | HO-8910(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0114 | Hs 578T(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0115 | Hs-746T(人胃癌细胞) | 
| CL-0116 | HSC-T6(大鼠肝星形细胞) | 
| CL-0117 | HT-1080 [HT1080](人纤维肉瘤细胞) | 
| CL-0118 | HT-29(人结肠癌细胞) | 
| CL-0119 | HuH-6(人肝母细胞瘤细胞) | 
| CL-0120 | HuH-7(人肝癌细胞) | 
| CL-0121 | HuT 102(人T淋巴瘤细胞) | 
| CL-0122 | HUV-EC-C [HUVEC](人脐静脉血管内皮细胞) | 
| CL-0123 | IBRS-2 [IB-RS-2](猪肾细胞) | 
| CL-0124 | IMR-32(人神经母细胞瘤细胞) | 
| CL-0125 | J82(人膀胱移行细胞癌) | 
| CL-0126 | JAR(人胎盘绒毛癌细胞) | 
| CL-0127 | JEG-3(人绒毛膜癌细胞) | 
| CL-0128 | JeKo-1(人套细胞淋巴瘤细胞) | 
| CL-0129 | Jurkat, Clone E6-1(人T淋巴细胞白血病细胞) | 
| CL-0130 | K-562 [K562](人慢性髓原白血病细胞) | 
| CL-0131 | KB(人口腔表皮样癌细胞) | 
| CL-0132 | KG-1(人急性骨髓性白血病细胞) | 
| CL-0133 | KLE(人子宫内膜癌细胞) | 
| CL-0134 | KU812(人外周血嗜碱性白血病细胞) | 
| CL-0135 | L1210(小鼠白血病细胞) | 
| CL-0136 | L6(大鼠成肌细胞) | 
| CL-0137 | NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L](小鼠成纤维细胞) | 
| CL-0138 | Lec1 [Pro-5WgaRI3C](仓鼠卵巢细胞) | 
| CL-0139 | Li-7(人肝癌细胞) | 
| CL-0140 | LLC [LL/2; LLC1](小鼠肺癌细胞) | 
| CL-0141 | LLC-MK2(恒河猴肾细胞) | 
| CL-0142 | LM/TK(LMTK-)(小鼠胸腺激酶缺陷细胞) | 
| CL-0143 | LNCaP clone FGC(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0144 | LoVo(人结肠癌细胞) | 
| CL-0145 | LS 174T [LS174T](人结肠腺癌细胞) | 
| CL-0146 | LTEP-a-2(人肺腺癌细胞) | 
| CL-0147 | MA-782(小鼠乳腺癌细胞) | 
| CL-0148 | MADB106(大鼠乳腺癌细胞) | 
| CL-0149 | MCF7 [MCF-7](人乳腺癌细胞) | 
| CL-0150 | MDA-MB-231(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0151 | MDA-MB-435S(人乳腺癌细胞/人黑素瘤细胞) | 
| CL-0152 | MDA-MB-453(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0153 | MDBK [NBL-1](牛肾细胞) | 
| CL-0154 | MDCK [NBL-2](犬肾细胞) | 
| CL-0155 | ME-180(人子宫颈表皮癌细胞) | 
| CL-0156 | MFC(小鼠胃癌细胞) | 
| CL-0157 | MG-63(人骨肉瘤细胞) | 
| CL-0158 | MGC80-3(人胃癌细胞) | 
| CL-0159 | MLTC-1(小鼠睾丸间质细胞瘤细胞) | 
| CL-0160 | MOLT-4(人急性淋巴母细胞白血病细胞) | 
| CL-0161 | MRC-5(人胚肺细胞) | 
| CL-0162 | MS1(小鼠胰岛内皮细胞) | 
| CL-0163 | MSTO-211H(人肺癌细胞株) | 
| CL-0164 | NAMALWA(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | 
| CL-0165 | NCI-H1299(人非小细胞肺癌细胞) | 
| CL-0166 | NCI-H1650(人非小细胞肺癌细胞) | 
| CL-0167 | NCI-H292(人肺癌细胞(淋巴结转移)) | 
| CL-0168 | Neuro-2a [N2a; Neuro-2a](小鼠脑神经瘤细胞) | 
| CL-0169 | NCI-N87 [N87](人胃癌细胞) | 
| CL-0170 | NG108-15 [108CC15](小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞) | 
| CL-0171 | NIH/3T3(小鼠胚胎细胞) | 
| CL-0172 | NR8383 [AgC11x3A; NR8383.1](大鼠肺泡巨噬细胞) | 
| CL-0173 | NRK(大鼠肾细胞) | 
| CL-0174 | NRK-52E(大鼠肾细胞) | 
| CL-0175 | OK(负鼠肾细胞) | 
| CL-0176 | OP9(小鼠骨髓基质细胞) | 
| CL-0177 | OS-RC-2(人肾癌细胞) | 
| CL-0178 | NIH:OVCAR-3 [OVCAR3](人卵巢癌细胞) | 
| CL-0179 | P19 [P-19](小鼠畸胎瘤细胞) | 
| CL-0180 | P388D1(小鼠淋巴样瘤细胞) | 
| CL-0181 | P3X63Ag8(小鼠骨髓瘤细胞) | 
| CL-0182 | P815(小鼠肥大细胞瘤细胞) | 
| CL-0183 | PA317(小鼠成纤维细胞) | 
| CL-0184 | PANC-1(人胰腺癌细胞) | 
| CL-0185 | PC-3(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0186 | PIEC(猪髋动脉内皮细胞) | 
| CL-0187 | PK-15(猪肾细胞) | 
| CL-0188 | QGY-7701(人肝癌细胞) | 
| CL-0189 | Raji(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | 
| CL-0190 | RAW 264.7(小鼠单核巨噬细胞白血病细胞) | 
| CL-0191 | RBE(人肝胆管癌细胞) | 
| CL-0192 | RBL-2H3(大鼠嗜碱性细胞白血病细胞) | 
| CL-0193 | RD(人恶性胚胎横纹肌瘤细胞) | 
| CL-0194 | RF/6A(猴脉络膜-视网膜内皮细胞) | 
| CL-0195 | RH-35(大鼠肝癌细胞) | 
| CL-0196 | RKO(人结肠腺癌细胞) | 
| CL-0197 | RL95-2(人子宫内膜癌细胞) | 
| CL-0198 | RM-1(小鼠前列腺癌细胞) | 
| CL-0199 | RSC96(大鼠雪旺细胞) | 
| CL-0200 | RWPE-1(人正常前列腺上皮细胞) | 
| CL-0201 | S-180(小鼠腹水瘤细胞) | 
| CL-0202 | Saos-2(人成骨肉瘤细胞) | 
| CL-0203 | SCaBER(人膀胱鳞癌细胞) | 
| CL-0204 | Sf21(昆虫卵巢细胞) | 
| CL-0205 | Sf9(昆虫卵巢细胞) | 
| CL-0206 | SGC-7901(人胃癌细胞) | 
| CL-0207 | SHG-44(人胶质瘤细胞) | 
| CL-0208 | SH-SY5Y [SHSY-5Y](人神经母细胞瘤细胞) | 
| CL-0209 | SHZ-88(大鼠乳腺癌细胞) | 
| CL-0210 | SiHa(人子宫颈鳞癌细胞) | 
| CL-0211 | SK-BR-3 [SKBR3](人乳腺腺癌细胞) | 
| CL-0212 | SK-Hep-1(人肝癌细胞) | 
| CL-0213 | SK-MES-1(人肺鳞癌细胞) | 
| CL-0214 | SK-N-SH(人神经母细胞瘤细胞) | 
| CL-0215 | SK-OV-3(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0216 | SMMC-7721(人肝癌细胞) | 
| CL-0217 | SP2/0(小鼠骨髓瘤细胞) | 
| CL-0218 | SPC-A-1(人肺腺癌细胞) | 
| CL-0219 | ST(猪睾丸细胞) | 
| CL-0220 | STO(小鼠胚成纤维细胞) | 
| CL-0221 | SVEC4-10(小鼠淋巴结内皮细胞) | 
| CL-0222 | SV-HUC-1(人输尿管上皮永生化细胞) | 
| CL-0223 | SW480 [SW-480](人结肠癌细胞) | 
| CL-0224 | SW579 [SW 579; SW-579](人甲状腺鳞癌细胞) | 
| CL-0225 | SW620(人结肠癌细胞) | 
| CL-0226 | SW626(人卵巢癌细胞) | 
| CL-0227 | T24 [T-24](人膀胱移行细胞癌细胞) | 
| CL-0228 | T-47D(人乳腺管癌细胞) | 
| CL-0229 | T84(人结肠腺癌肺转移细胞) | 
| CL-0230 | Tca-8113(人舌鳞癌细胞) | 
| CL-0231 | TE-1(人食管癌细胞) | 
| CL-0232 | TF-1(人血液白血病细胞) | 
| CL-0233 | THP-1(人单核细胞白血病) | 
| CL-0234 | TM3(小鼠睾丸间质细胞) | 
| CL-0235 | TSCCa(人舌鳞癌细胞) | 
| CL-0236 | U-2 OS [U2OS](人骨肉瘤细胞) | 
| CL-0237 | U251(人胶质瘤细胞) | 
| CL-0238 | U-87 MG(人脑星形胶质母细胞瘤细胞) | 
| CL-0239 | U-937(人组织细胞淋巴瘤细胞) | 
| CL-0240 | V79(仓鼠肺细胞) | 
| CL-0241 | VCaP(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0242 | Vero(非洲绿猴肾细胞) | 
| CL-0243 | WI-38(人胚肺细胞) | 
| CL-0244 | WISH(人羊膜细胞) | 
| CL-0245 | Y1 [Y-1](小鼠肾上腺皮质瘤细胞) | 
| CL-0246 | YAC-1(小鼠淋巴瘤细胞) | 
| CL-0247 | ZR-75-1(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0248 | ZR-75-30(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0249 | 16HBE(人支气管上皮样细胞) | 
| CL-0250 | 801-D [PLA-801D](人巨细胞性肺癌细胞) | 
| CL-0251 | MC3T3-E1 Subclone 24(小鼠胚胎成骨细胞前体细胞) | 
| CL-0252 | A2(人腺样囊性癌细胞) | 
| CL-0253 | A-427(人肺癌细胞) | 
| CL-0254 | A-498(人肾癌细胞) | 
| CL-0255 | A875 [A-875](人黑色素瘤细胞) | 
| CL-0256 | AM(人腺样囊性癌细胞(高转移)) | 
| CL-0257 | BC-009(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0258 | BC-019(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0259 | BC-020(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0260 | BC-021(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0261 | BC-022(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0262 | BE(2)-M17(人神经母细胞瘤细胞) | 
| CL-0263 | L6565(小鼠白血病克隆细胞系) | 
| CL-0264 | C918(人眼脉络黑色素瘤细胞) | 
| CL-0265 | CAL 27(人舌鳞癌细胞) | 
| CL-0266 | LS 180(人结肠腺癌细胞) | 
| CL-0267 | CNE-2Z(人鼻咽癌细胞) | 
| CL-0268 | COLO 201(人结直肠腺癌细胞) | 
| CL-0269 | CW-2(人结肠腺癌细胞) | 
| CL-0270 | CRT(人神经胶质瘤细胞) | 
| CL-0271 | D283 Med(人脑髓母细胞瘤细胞) | 
| CL-0272 | EA.hy926(人脐静脉细胞融合细胞) | 
| CL-0273 | ECV-304(人脐静脉内皮细胞) | 
| CL-0274 | EJ-1(人膀胱癌细胞) | 
| CL-0275 | NCI-H1395(人肺腺癌细胞) | 
| CL-0276 | H-97(人高转移肝癌细胞) | 
| CL-0277 | HCC 94 [HCC941122](人子宫鳞癌细胞(高分化)) | 
| CL-0278 | HCCLM3(人高转移肝癌细胞) | 
| CL-0279 | UMNSAH/DF-1(鸡胚成纤维细胞) | 
| CL-0280 | HEL(人红白细胞白血病细胞) | 
| CL-0281 | HELF(人胚肺成纤维细胞) | 
| CL-0282 | HO-8910PM(人高转移卵巢癌细胞) | 
| CL-0283 | Ishikawa(人子宫内膜癌细胞) | 
| CL-0284 | CTLA4 Ig-24(中国仓鼠卵巢细胞) | 
| CL-0285 | 3T6-Swiss albino(小鼠胚胎成纤维细胞) | 
| CL-0286 | M1(小鼠白血病细胞) | 
| CL-0287 | M14(人黑色素瘤细胞) | 
| CL-0288 | MA-891(小鼠乳腺癌高转移细胞) | 
| CL-0289 | MDA-MB-435(人乳腺癌高转移细胞) | 
| CL-0290 | MDA-MB-468(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0291 | MKN-28(人胃癌高转移细胞) | 
| CL-0292 | MKN-45(人胃癌细胞) | 
| CL-0293 | MuM-2B(人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞) | 
| CL-0294 | MuM-2C(人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞) | 
| CL-0295 | MV3(人黑色素瘤细胞) | 
| CL-0296 | MX-1(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0297 | Y3-Ag 1.2.3(大鼠骨髓瘤细胞) | 
| CL-0298 | NCI-H1975(人肺腺癌细胞) | 
| CL-0299 | NCI-H460 [H460](人大细胞肺癌细胞) | 
| CL-0300 | NCI-H661(人大细胞肺癌细胞) | 
| CL-0301 | M-NFS-60 [NFS-60](小鼠髓性白血病淋巴细胞/小鼠白血病G-CSF依赖性细胞) | 
| CL-0302 | PA319(人大肠癌细胞) | 
| CL-0303 | PATU8988(人胰腺癌细胞) | 
| CL-0304 | PC-3M(人前列腺癌细胞) | 
| CL-0305 | SF-295(人XG恶性胶质瘤细胞) | 
| CL-0306 | SMC-1(人胸膜瘤细胞) | 
| CL-0307 | SW1116(人结肠腺癌细胞) | 
| CL-0308 | TE-13(人食管癌细胞) | 
| CL-0309 | TG-905(人脑胶质母细胞瘤细胞) | 
| CL-0310 | VE(人血管内皮细胞) | 
| CL-0311 | 293E(人胚肾细胞(EBNA1基因修饰)) | 
| CL-0312 | 293ET(人胚肾细胞(SV40T和EBNA1基因修饰细胞)) | 
| CL-0313 | 293FT(人胚肾细胞) | 
| CL-0314 | 2V6.11(人胚肾细胞) | 
| CL-0315 | A3(人T淋巴细胞白血病细胞) | 
| CL-0316 | A7r5(大鼠胸大动脉平滑肌细胞) | 
| CL-0317 | AML-193(人急性单核细胞白血病单核细胞) | 
| CL-0318 | B16-F1(小鼠黑色素瘤细胞) | 
| CL-0319 | B16-F10(小鼠皮肤黑色素瘤细胞) | 
| CL-0320 | BC3H1(小鼠脑瘤细胞) | 
| CL-0321 | BEL-7405(人肝癌细胞) | 
| CL-0322 | Beta-TC-6(小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞) | 
| CL-0323 | BNL 1ME A.7R.1(小鼠肝上皮细胞) | 
| CL-0324 | BT-20(人乳腺癌细胞) | 
| CL-0325 | C3H/10T1/2, Clone 8(小鼠胚胎成纤维细胞) | 
| CL-0326 | Caki-2(人肾透明细胞癌细胞) | 
| CL-0327 | Calu-6(人退行性癌细胞) | 
| CL-0328 | CEM/C1(人急性淋巴细胞白血病细胞) | 
| CL-0329 | Chang liver(人张氏肝细胞) | 
| CL-0330 | Detroit 562(人咽头癌胸水转移细胞) | 
| CL-0331 | CTLL-2(小鼠T细胞) | 
| CL-0332 | Dami(人巨核细胞白血病细胞) | 
| CL-0333 | E.G7-OVA(小鼠T淋巴瘤细胞) | 
