产品货号: XY6046S/XY6046M/XY6046L/XY6046XL
产品规格: 2-20T/10-100T/50-500T/100-1000T
目录价(元):212/811/1621/2653
推荐仪器:荧光显微镜、流式细胞仪
产品概述:
产品货号及规格:
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| XY6043S | YF488 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(绿色荧光) | 2-20T |
| XY6043M | 10-100T | |
| XY6043L | 50-500T | |
| XY6043XL | 100-1000T | |
| XY6044S | YF555 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(橙红色荧光) | 2-20T |
| XY6044M | 10-100T | |
| XY6044L | 50-500T | |
| XY6044XL | 100-1000T | |
| XY6045S | YF594 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(红色荧光) | 2-20T |
| XY6045M | 10-100T | |
| XY6045L | 50-500T | |
| XY6045XL | 100-1000T | |
| XY6046S | YF647A Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(远红荧光) | 2-20T |
| XY6046M | 10-100T | |
| XY6046L | 50-500T | |
| XY6046XL | 100-1000T |
| 组分 | 2-20T | 10-100T | 50-500T | 100-1000T | 开封后保存温度 | |
| A. 10 mM EdU | 40 µL | 200 µL | 1 mL | 2× 1 mL | -20℃ | |
| B. YF® 488/555/594/647A Azide | 10 µL | 50 µL | 250 µL | 500 µL | -20℃,避光 | |
| C. 10× Click-iT EdU反应缓冲液 | 200 µL | 1 mL | 5 mL | 10 mL | 2-8℃ | |
| D. CuSO4 | 100 µL | 500 µL | 2× 1.25 mL | 5 mL | 2-8℃ | |
| E. Click-iT EdU缓冲液添加物 | 6 mg | 30 mg | 150 mg | 2 × 150 mg | 2-8℃ | |
| F. Hoechst 33342 | 5 µL | 25 µL | 125 µL | 250 µL | 2-8℃ |
本产品仅用于科研。
相关产品 :
| 甲型流感病毒H3亚型(IAV-H3)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒H5亚型(AIV-H5)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒H7亚型(AIV-H7)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 高致病性禽流感H7亚型病毒检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒H9亚型(AIV-H9)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒N9亚型(AIV-N9)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 甲型流感病毒N6亚型(IAV-N6)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 甲型流感病毒N1亚型(IAV-N1)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒N2亚型(AIV-N2)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒N3亚型(AIV-N3)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| 禽流感病毒N8亚型(AIV-N8)检测试剂盒(荧光-PCR法) |
| A型流感病毒通用型检测试剂盒(荧光-PCR法) |


