| 供应商 | 侦翔 |
| 保修期 | 1年 |
生化培养箱是细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养和保存,适合育种试验、植物栽培.
实验室生化培养箱主要应用于生物、遗传工程、医药、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的试验设备;
特点:
技术参数:
| 型号 | ZSP-S100 | ZSP-S150 | ZSP-S250 | ZSP-S400 | ZSP-S500 | ZSP-S1000 |
| 内腔尺寸(mm)LxWxH | 400x450x590 | 420x400x930 | 470x450x1160 | 560x550x1180 | 580x550x1450 | 1255x660x1200 |
| 外箱尺寸(mm)LxWxH | 510x600x1120 | 540x530x1580 | 570x640x1760 | 680x700x1720 | 690x690x1950 | 1355x800x1760 |
| 温度范围 | 5℃~65℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±1℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
| 控制器 | PID可编程微电脑控制器 | |||||
| 温度传感器 | pt100铂电阻温度传感器 | |||||
| 制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||||
| 数据输出 | 专用微型打印机(选配) | |||||
| 内腔材质 | 不锈钢 | |||||
| 外箱材质 | 冷轧板喷塑 | |||||
| 保护系统 | 超温保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | |||||
| 电源 | AC220V/50Hz | |||||
| 功率 | 0.35KW | 0.46KW | 0.7KW | 1.3KW | 1.5KW | 2KW |
| 容积 | 100L | 150L | 250L | 400L | 500L | 1000L |
上海侦翔生化培养箱,采用PID可编程微电脑控制器,选用原装进口优质部件,适合长期连续运行,性能稳定可靠.
侦翔机电科技(上海)有限公司
PS:以上价格仅供参考,以厂家实际价格为准,详情还请电话咨询!