Corning多聚-D-赖氨酸(PDL)微孔板涂覆PDL(分子量范围是60到150kDa),使表面产生净正电荷,更有利于细胞吸附
245mm方型皿,提供500cm
2生长面积
使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成
带有小珠便于操作,有透气孔提供稳定气体交换
| 货号 | 产品描述 | 包装 |
| 430165 | TC处理35X10mm培养皿 | 20/包,500/箱 |
| 3294 | CellBIND表面35X10mm培养皿 | 10/包,210/箱 |
| 430166 | TC处理60X10mm培养皿 | 20/包,500箱 |
| 3295 | CellBIND表面60X10mm培养皿 | 7/包,126箱 |
| 3261 | 超低吸附表面60X10mm培养皿 | 5/包,20箱 |
| 430167 | TC处理100X10mm培养皿 | 20/包,500/箱 |
| 430599 | TC处理150X25mm培养皿 | 5/包,60/箱 |
PET膜细胞培养插入皿| 货号 | 产品描述 | 包装 |
| 3470 | 滤膜直径:6.5mm,滤膜孔径:0.4 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3472 | 滤膜直径:6.5mm,滤膜孔径:3.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3460 | 滤膜直径:12mm,滤膜孔径:0.4 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3462 | 滤膜直径:12mm,滤膜孔径:3.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3450 | 滤膜直径:24mm,滤膜孔径:0.4 um | 24个/箱,6个/板,4块板/箱 |
| 3452 | 滤膜直径:24mm,滤膜孔径:3.0 um | 24个/箱,6个/板,4块板/箱 |
膜细胞培养插入皿| 货号 | 产品描述 | 包装 |
| 3413 | 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:0.4 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3415 | 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:3.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3421 | 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:5.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3422 | 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:8.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3401 | 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:0.4 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3402 | 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:3.0 um | 48个/箱,12个/板,4块板/箱 |
| 3412 | 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:0.4 um | 24个/箱,6个/板,4块板/箱 |
| 3414 | 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:3.0 um | 24个/箱,6个/板,4块板/箱 |
| 3428 | 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:8.0 um | 24个/箱,6个/板,4块板/箱 |
| 3419 | 滤膜直径:75mm;滤膜孔径:0.4 um | 12个/箱,1个/皿,12个皿/箱 |
北京凯乐思科技有限公司
联系人:李晓
座机:010-57297479
电话:13366457238
QQ: 2024375201
邮箱:kls_era@126.com
网址:www.kls-era.com