JET BIOFIL®一次性真空式过滤器
JET BIOFIL®一次性真空式过滤器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
◎ 4种上杯的过滤膜类型可选:MCE 、尼龙、PVDF 和PES
◎膜孔径范围:0.10μm,0.22μm,0.45μm
◎外置抽真空小孔,可一次性快速过滤大量实验流体
◎稳定,重心低,防止溅出
◎易读取标志显示滤过容量
◎适于开放、封闭或持续流动系统
◎伽玛射线消毒灭菌
◎无热源
订购信息
◎优质防尘塑料密封式袋子单个独立内包装,不易污染
◎收集瓶瓶盖单独包装在内包装中
◎具有防压200磅,优质洁白的纸箱外包装,保证运输的安全
◎每个包装均有批号,便于质量跟踪
◎另可配有单独的过滤器上杯和收集瓶,以供不同实验要求选用
联系方式:陈洁13761610021
真空式过滤器
| 目录号 | 孔径(μm) | 容量(mL) | 膜材料 | 个/包 | 个/箱 |
| FMC201150 | 0.22 | 150 | 混纤膜(MCE) | 1 | 12 |
| FMC201250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 |
| FMC201500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 |
| FMC401150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 |
| FMC401250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 |
| FMC401500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 |
| FPV103150 | 0.1 | 150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 1 | 12 |
| FPV103250 | 0.1 | 250 | 1 | 12 |
| FPV113500 | 0.1 | 500 | 1 | 12 |
| FPV203150 | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
| FPV203250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 |
| FPV203500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 |
| FPV403150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 |
| FPV403250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 |
| FPV403500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 |
| FPE204150 | 0.22 | 150 | 聚醚砜(PES) | 1 | 12 |
| FPE204250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 |
| FPE204500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 |
| FPE404150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 |
| FPE404250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 |
| FPE404500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 |
| FNY402150 | 0.45 | 150 | 尼龙(Nylon) | 1 | 12 |
| FNY402250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 |
| FNY402500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 |
过滤器上杯
| 目录号 | 孔径(μm) | 容量(mL) | 膜材料 | 个/包 | 个/箱 |
| FMC211150 | 0.22 | 150 | 混纤膜(MCE) | 1 | 24 |
| FMC211250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 |
| FMC211500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 |
| FMC411150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 |
| FMC411250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 |
| FMC411500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 |
| FPV113150 | 0.1 | 150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 1 | 24 |
| FPV213250 | 0.1 | 250 | 1 | 24 |
| FPV113500 | 0.1 | 500 | 1 | 24 |
| FPV213150 | 0.22 | 150 | 1 | 24 |
| FPV113250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 |
| FPV213500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 |
| FPV413150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 |
| FPV413250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 |
| FPV413500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 |
| FPE214150 | 0.22 | 150 | 聚醚砜(PES) | 1 | 24 |
| FPE214250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 |
| FPE214500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 |
| FPE414150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 |
| FPE414250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 |
| FPE414500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 |
| FNY412150 | 0.45 | 150 | 尼龙(Nylon) | 1 | 24 |
| FNY412250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 |
| FNY412500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 |
接收瓶
| 目录号 | 材料 | 容量(mL) | 个/包 | 个/箱 |
| FRB000150 | PS | 150.0 | 1 | 24 |
| FRB000250 | 250.0 | 1 | 24 |
| FRB000500 | 500.0 | 1 | 24 |
欢迎访问我司网站:www.lianman.com
www.lianmansy.com