| 国食药监械注册号 | 无 |
| 数量 | 5台 |
| 供应商 | 广州北泽仪器科技有限公司 |
| 现货状态 | 现货 |
| 保修期 | 1年 |
| 规格 | OxiTopIS12 BOD测定仪 |
| OxiTop@测量头参数 | ||
| 测量原理 | 呼吸法(压力计法) | |
| 数字显示 | 2位7段LED,10mm | |
| 测量参数 | BODn | |
| 测量范围 | 0~40mg/l,最大4,000mg/l | |
| 测量温度 | 20℃±1℃ | |
| 样品温度 | 15~20℃ | |
| 工作电源 | 锂电池(260mAh),2个CR2430(3V) | |
| 电池寿命 | 约3年 | |
| 保存温度 | -25~+65℃ | |
| 工作温度 | 20℃±1℃ | |
| 尺寸重量 | 69mm×Φ70mm,约85g | |
| 磁力搅拌器参数 | ||
| 工作电源 | 100-240VAC适配器,输出18VAC/1A | |
| 功率消耗 | 最大24VA | |
| 搅拌棒速度 | 程序控制,180-450转/min | |
| 保存温度 | -25~+65℃ | |
| 工作温度 | +5~+40℃ | |
| 尺寸重量 | IS6:265×181×67mm,1.6kg IS12:350×266×67mm,3.2kg | |
| 标准配置 | |
| 208210 | OxiTopIS 6,6个BOD测量单元,含6个OxiTop测量头(3黄3绿), 6个棕色510ml测量瓶及橡皮筒,6个搅拌棒及1个取棒杆,IS6搅拌器1个,100-240VAC适配器, CO2吸收剂50g*2,硝化抑制剂25ml,164/432ml溢流瓶各1,记录纸1本,使用手册 |
| 208211 | OxiTopIS 12,12个BOD测量单元,含12个OxiTop测量头(6黄6绿), 12个棕色510ml测量瓶及橡皮筒,12个搅拌棒及1个取棒杆,IS12搅拌器1个,100-240VAC适配器, CO2吸收剂50g*2,硝化抑制剂25ml,164/432ml溢流瓶各1,记录纸1本,使用手册 |