
| 规格编号 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| P492920-A1.679-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A10.012-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A12.454-500ml | 500ml | 期货 | 388.90 |
| P492920-A3.776-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A4.005-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A6.865-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A7.413-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
| P492920-A9.18-500ml | 500ml | 期货 | 288.90 |
中文名:pH缓冲液标准DIN 19266值
英文名:pH Buffer Standards DIN 19266 values
货号:P492920
产品介绍:
产品规格与参数:
|
查看阿拉丁官网此产品相关对应页面:http://www.aladdin-e.com/zh_cn/P492920.html



