西宝提高的试剂盒产品大多数都被AOAC(Association of Official Analytical Chemists)、AACC(American Association of Cereal Chemists)、ICC(International Association for Cereal Science and Technology)、 EBC(European Brewing Convention)、RACI(Royal Australian Chemical Institute)等国际组织采用。其中欧洲检测果汁及葡萄酒等发酵产品基本都采用该公司产品。
西宝提供试剂盒的优点:
1、为分析者提供明确的版本或者手工操作试剂盒的说明书。这种选择可用于检测乙酸、氨、L-抗坏血酸、D-果糖和D-葡萄糖、甘油、L-乳酸、L-苹果酸以及初级氨基酸态氮。使用手工或自动分析版本需要一个分光光度计或自动化设备,这样小酒厂的分析员就不必再做这些分析。
2、西宝提供MegaQuant版试剂盒本用于检测L -苹果酸、D -果糖和D -葡萄糖。这些实验的反应终产物是一种有颜色的甲化合物(甲-INT),因此可以用便宜的比色计测量结果。目前正在研究将MegaQuant 方法应用于检测其他分析物。
西宝提供的食品中糖类检测试剂盒如下:
货号 | 品名 | 检测物 | 适用样品 |
EDM0036A-1KIT | beta-葡聚糖(混联) | 方法:分光光度计,340nm;检测时间:10min;检测限:2.96mg/L;适用样品:果汁和其他原料;方法认证:ACC Method 32-23,AOAC Method 995.16,EBC Methods 3.11.1, 4.16.1,and 8.11.1,ICC Standard Method No. 166 | |
DDM0037A-1KIT | beta-葡聚糖(酵母和蘑菇) | 方法:分光光度计,510nm;总检测时间:100min;检测限:样品重量的1-100%;适用样品:酵母制备、蘑菇制备及其他原料;方法认证:新方法 | |
EDM0038A-1KIT | 阿拉伯聚糖 | 方法:分光光度计,340nm;检测时间:10min;检测限:2.96mg/L;适用样品:果汁和其他原料;方法认证:新方法 | |
EDM0041A-1KIT | D-甘露糖/D-果糖/D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:25min;检测限:0.66mg/L;适用样品:食品、酵母细胞制剂、酶水解产物和其他原料(如:生物培养、样品等);方法认证:新方法 | |
| EDM0042A-1KIT | D-果糖/D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,505nm;反应时间:10min;检测限:23.2mg/L;适用样品:葡萄汁/must、葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、蜂蜜、保健食品、面包、烤食品、糖果、甜点、糖食、冰淇淋、水果和蔬菜、调味品、烟、化妆品、医药品、纸及其他原料(如生物培养基等样品);方法认证:新方法,专利技术 | |
EDM0043A-1KIT | D-果糖/D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:13min;检测限:066mg/L;适用样品:葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、蜂蜜、食疗食品、烤食品、糖果、甜点、糖食、冰淇淋、水果和蔬菜、调味品、烟、化妆品、医药品、纸及其他原料(如生物培养基等样品);方法认证:AOAC,EN。NEN。NF。DIN,GOST,OIV,IFU ,AIJN,MEBAK,IOCCC以及德国、瑞士、奥地利和意大利的认证?? | |
EDM0044A-1KIT | D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,510nm;反应时间:20min;检测限:100mg/L;适用样品:葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、保健食品、烤食品、糖果、水果和蔬菜、烟、化妆品、医药品、饲料、纸及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:广泛应用于临床化学和食品分析 | |
EDM0045A-1KIT | D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:5min;检测限:0.66mg/L;适用样品:葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、营养食品、烤产品、糖果、水果和蔬菜、烟、化妆品、医药品(如注射液)、饲料、纸(和硬纸板)及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:AOAC,EN。NEN。NF。DIN,GOST,OIV,IFU ,AIJN,MEBAK以及德国、瑞士、奥地利和意大利的认证 | |
EDM0045B-1KIT | D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:5min;检测限:0.66mg/L;适用样品:葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、营养食品、烤产品、糖果、水果和蔬菜、烟、化妆品、医药品(如注射液)、饲料、纸(和硬纸板)及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:AOAC,EN。NEN。NF。DIN,GOST,OIV,IFU ,AIJN,MEBAK以及德国、瑞士、奥地利和意大利的认证 | |
EDM0046A-1KIT | 乳果糖 | 方法:分光光度计,340nm;总检测时间:120min;检测限:0.66mg/L;适用样品:牛奶、乳制品和含乳制品;方法认证:新方法 | |
EDM0047A-1KIT | 果糖 | 方法:分光光度计,410nm;总检测时间:90min;检测限:样品重量的1-100%;适用样品:面粉、植物原料(如洋葱)、食品及其他原料;方法认证:AOAC(Method 999.03)和AAC(method 32-32) | |
EDM0048A-1KIT | 果糖 | 方法:分光光度计,340nm;总检测时间:90min;检测限:样品重量的1-100%;适用样品:面粉、植物原料(如洋葱)、食品及其他原料;方法认证:AOAC(Method 999.03)和AAC(method 32-32)的改良方法 | |
EDM0049A-1KIT | 麦芽糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:13min;检测限:1.38mg/L;适用样品:果汁、软饮料、牛奶、果酱、蜂蜜、甜食、糖食、巧克力、冰淇淋、水果和蔬菜、调味品、烟、化妆品、医药品、纸及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:AOAC,EN。NEN。NF。DIN,GOST,OIV,IFU ,AIJN,MEBAK以及德国、瑞士、奥地利和意大利的认证?? | |
EDM0050A-1KIT | 乳糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:5min;检测限:2.96mg/L;适用样品:葡萄酒、软饮料、牛奶、乳制品、含有牛奶的食品、醋、焙烤产品、糖果、巧克力、冰淇淋、水果和蔬菜、加工过的水果蔬菜、肉制品、食品添加剂、化妆品、饲料、纸(和硬纸板)、医药品及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:AOAC,EN。NEN。NF。DIN,GOST,OIV,IFU ,AIJN,MEBAK以及德国、瑞士、奥地利和意大利的认证 | |
EDM0051A-1KIT | 乳糖 | 方法:分光光度计,510nm;总检测时间:60min;检测限:100mg/L;适用样品:面粉、饮料、牛奶、乳制品、含有牛奶的食品、化妆品、医药品及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:用于食品分析 | |
EDM0052A-1KIT | 增甜剂 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:9min;检测限:0.57mg/L;适用样品、软饮料、人造甜味剂,糖果,薄荷,口香糖,食品,果酱,巧克力及其他原料;方法认证:新方法 | |
EDM0053A-1KIT | 蔗糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:30min;检测限:1.38mg/L;适用样品:啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、蜂蜜、面包、焙烤产品、乳制品、糖果、甜点、糖食、冰淇淋、水果和蔬菜(如:马铃薯)、肉制品(如香肠)、调味品、饲料、烟、化妆品、纸及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:EN。NEN。NF。DIN,GOST,IFU ,AIJN,MEI,IOCCC以及德国、奥地利认证 | |
EDM0054A-1KIT | 蔗糖 | 方法:分光光度计,510nm;反应时间:30min;检测限:100mg/L;适用样品:啤酒、果汁、软饮料、咖啡、牛奶、果酱、蜂蜜、保健食品、面包、焙烤产品、糖果、巧克力、甜食、糖食、冰淇淋、水果和蔬菜、调味品、烟、化妆品、医药品、纸及其他原料(如生物培养、样品等);方法认证:用于食品分析 | |
EDM0055A-1KIT | 海藻糖/D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:8min;检测限:0.66mg/L;适用样品:蜂蜜、蘑菇、面包、啤酒、海鲜(如:龙虾和小虾)、果汁、菜汤和馅、营养饼干、干果和蔬菜、水果制品、白巧克力、运动饮料、乳制品、蛋制品、汤和调味汁、糖果、口香糖、化妆品、医药品以及其他原料(如:生物培养,样品等);方法认证:新方法 | |
EDM0056A-1KIT | D-木糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:30min;检测限:2.96mg/L;适用样品:发酵液、植物原料和多聚糖产物中的木糖的分析;方法认证:新方法 | |
EDM0057A-1KIT | 半乳甘露糖 | 方法:分光光度计,340nm;总检测时间:80min;检测限:样品重量的1-100%;适用样品:种子、磨粉和食品组分;方法认证:新方法 | |
EDM0058A-1KIT | 葡甘露聚糖 | 方法:分光光度计,340nm;总检测时间:120min;检测限:样品重量的1-100%;适用样品:果冻软糖、化妆品、食用胶以及其他原料;方法认证:新方法 | |
EDM0059A-1KIT | 乳果糖 | 方法:分光光度计,340nm;总检测时间:120min;检测限:0.66mg/L;适用样品:牛奶、乳制品和含乳制品;方法认证:新方法 | |
EDM0060A-1KIT | 棉子糖/D-半乳糖 | 方法:分光光度计,340nm;反应时间:10min;检测限:5mg/L;适用样品:谷物粉、黄豆粉、蔗糖生产的副产品以及其他原料;方法认证:食品分析使用 | |
| EDM0061A-1KIT | 棉籽糖/蔗糖/D-葡萄糖 | 方法:分光光度计,510nm;反应时间:20min;检测限:100mg/L;适用样品:含有棉籽糖、水苏糖和毛蕊花糖的谷豆类和其他原料的分析;方法认证:食品分析使用 |
上海西宝生物科技有限公司
地 址: 上海张江高科技园区毕升路299弄11号502室
邮 编: 201204
固话总机:021-50272975/76/77/78/79/81; 移动总机:013788960651
均可转6515, 6211, 6212, 6218, 6219, 6220, 6221
订货热线:400-021-8158
24小时短信服务:13788987962
网 址:www.seebio.cn