1. Gene
  2. TTN - Ttn titin Gene

TTN - Ttn titin Gene

种属: Rattus norvegicus

基因 ID: 84015 | 基因类型: protein coding

关于 TTN

功能概要

Predicted to enable several functions, including cytoskeletal protein binding activity; enzyme binding activity; and protein kinase activity. Predicted to be a structural constituent of muscle. Involved in sarcomere organization. Located in I band. Biomarker of myocardial infarction. Human ortholog(s) of this gene implicated in intrinsic cardiomyopathy (multiple) and myopathy (multiple). Orthologous to human TTN (titin). [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]

TTN 基因产物(50)

mRNA Protein Name
XM_039106393.1 XP_038962321.1 titin isoform X9
XM_039106434.1 XP_038962362.1 titin isoform X50
XM_039106391.1 XP_038962319.1 titin isoform X8
XM_039106433.1 XP_038962361.1 titin isoform X49
XM_039106432.1 XP_038962360.1 titin isoform X48
XM_039106431.1 XP_038962359.1 titin isoform X47
XM_039106430.1 XP_038962358.1 titin isoform X46
XM_039106429.1 XP_038962357.1 titin isoform X45
XM_039106428.1 XP_038962356.1 titin isoform X44
XM_039106389.1 XP_038962317.1 titin isoform X6
XM_039106387.1 XP_038962315.1 titin isoform X4
XM_039106390.1 XP_038962318.1 titin isoform X7
XM_039106427.1 XP_038962355.1 titin isoform X43
XM_039106422.1 XP_038962350.1 titin isoform X38
XM_039106419.1 XP_038962347.1 titin isoform X35
XM_039106414.1 XP_038962342.1 titin isoform X30
XM_039106411.1 XP_038962339.1 titin isoform X27
XM_039106426.1 XP_038962354.1 titin isoform X42
XM_039106421.1 XP_038962349.1 titin isoform X37
XM_039106417.1 XP_038962345.1 titin isoform X33
XM_039106412.1 XP_038962340.1 titin isoform X28
XM_039106407.1 XP_038962335.1 titin isoform X23
XM_039106425.1 XP_038962353.1 titin isoform X41
XM_039106420.1 XP_038962348.1 titin isoform X36
XM_039106415.1 XP_038962343.1 titin isoform X31
XM_039106408.1 XP_038962336.1 titin isoform X24
XM_039106406.1 XP_038962334.1 titin isoform X22
XM_039106424.1 XP_038962352.1 titin isoform X40
XM_039106418.1 XP_038962346.1 titin isoform X34
XM_039106413.1 XP_038962341.1 titin isoform X29
XM_039106405.1 XP_038962333.1 titin isoform X21
XM_039106402.1 XP_038962330.1 titin isoform X18
XM_039106423.1 XP_038962351.1 titin isoform X39
XM_039106416.1 XP_038962344.1 titin isoform X32
XM_039106409.1 XP_038962337.1 titin isoform X25
XM_039106403.1 XP_038962331.1 titin isoform X19
XM_039106400.1 XP_038962328.1 titin isoform X16
XM_039106410.1 XP_038962338.1 titin isoform X26
XM_039106404.1 XP_038962332.1 titin isoform X20
XM_039106398.1 XP_038962326.1 titin isoform X14
XM_039106396.1 XP_038962324.1 titin isoform X12
XM_039106401.1 XP_038962329.1 titin isoform X17
XM_039106399.1 XP_038962327.1 titin isoform X15
XM_039106397.1 XP_038962325.1 titin isoform X13
XM_039106395.1 XP_038962323.1 titin isoform X11
XM_039106394.1 XP_038962322.1 titin isoform X10
XM_039106386.1 XP_038962314.1 titin isoform X3
XM_039106388.1 XP_038962316.1 titin isoform X5
XM_039106384.1 XP_038962312.1 titin isoform X1
XM_039106385.1 XP_038962313.1 titin isoform X2
基因本体论
  • 生物过程
  • 细胞组分
生物过程 GO 注释 逻辑证据 参考文献 来源
involved in sarcomere organization IDA
IDA: 通过直接分析推断
11034912 RGD
细胞组分 GO 注释 逻辑证据 参考文献 来源
located in I band IDA
IDA: 通过直接分析推断
12391127 RGD
located in myofibril IDA
IDA: 通过直接分析推断
15745747 RGD
EXP:通过实验结果推断 IDA:通过直接分析推断 IPI:通过物理相互作用推断 IMP:通过突变表型推断 IGI:通过遗传相互作用推断 IEP:通过表达模式推断
蛋白主名 其他名称

titin

titin protein homolog

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Homo sapiens TTN NCBI NCBI:7273