
| WD07332 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C12560 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C12560 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| LE0002883 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 |
| LE0002883 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |

| BD08553 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH15257 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH15257 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| CH15257 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH15257 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| LI04093 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB15257 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB15257 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS08238 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK09282 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS22290 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS19761 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC08535 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK07715 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA08369 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK07810 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C6543 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |

| ZH00163 | 众合化工 | 99% | 25kg | 现货 | 面议 |

