




| S60668 | 源叶 | ≥96% | 1ml | 有现货 | 192.00 元 |
| S60668 | 源叶 | ≥96% | 5ml | 有现货 | 607.00 元 |

| D05711 | 德信化学 | 98% | 1KG | 现货 | 面议 |
| D05711 | 德信化学 | 98% | 5KG | 有现货 | 面议 |

| SS21134 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| DH00573 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH00573 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| P19936148 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| P24103320 | 铼博 | 96% | LBL23650-25ml | 现货 | 3,551.13 元 |
| P24103320 | 铼博 | 96% | LBL23650-5ml | 现货 | 890.01 元 |





| P11285661 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| TB00573 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB00573 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| CH00573 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH00573 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

