
| G-900596 | 贝普泰 | 98.00% | mg; g | 有现货 | 面议 | 

| PE108 | TanzhenBio | 98% | 5mg | 有现货 | 面议 | 
| PE108 | TanzhenBio | 98% | 10mg | 有现货 | 面议 | 

| 605396 | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 现货 | 面议 | 
| 605396 | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有现货 | 面议 | 

| DL-74317 | 德而塔生物 | 95% | 100mg | 有现货 | 面议 | 

| CL1256 | ATKMOL | 95%+ | 1g | 有现货 | 面议 | 
| CL1256 | ATKMOL | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 | 

| IPA12490 | 索莱宝 | 现询 | 1mg | 现询 | 面议 | 




| T88880 | 源叶 | 10mM in DMSO | 1ml | 有现货 | 5,560.00 元 | 

| DC72091 | - | 98.00% | 100mg | 有现货 | 面议 |