

| YK08100 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK07401 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK07872 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| DH08031 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 | 
| DH08031 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 | 



| JS19264 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| CH08031 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 | 
| CH08031 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 | 

| JS01733 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| P17996194 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| TB08031 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 | 
| TB08031 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 | 

| SS14490 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 




| NC23643 | 六可生物 | 97% | 10g | 有现货 | 面议 | 
| NC23643 | 六可生物 | 97% | 50g | 有现货 | 面议 | 


| Y84121 | 源叶 | 98% | 1g | 有现货 | 2,170.00 元 |