
| BD09469 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 15306-17-9 | macklin | ≥97%,约含≤2%2-丁醇 | 25g | 现货 | 179.20 元 |
| 15306-17-9 | macklin | ≥97%,约含≤2%2-丁醇 | 100g | 现货 | 684.80 元 |

| QF07464 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| T865834 | 麦克林 | ≥97%,约含≤2%2-丁醇 | 25g | 现货 | 224.00 元 |
| T865834 | 麦克林 | ≥97%,约含≤2%2-丁醇 | 100g | 现货 | 856.00 元 |

| XK09338 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS18387 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH18782 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18782 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB18782 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18782 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| GA09370 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC06707 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH18782 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18782 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS09014 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK10054 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD09373 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK09518 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS17392 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI08286 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| Y56410 | 源叶 | ≥97% | 500g | 有现货 | 2,050.00 元 |
| Y56410 | 源叶 | ≥97% | 25g | 有现货 | 196.00 元 |

| T3681 | 梯希爱 | >97.0%(T) | 500G | 现货 | 1,795.00 元 |
| T3681 | 梯希爱 | >97.0%(T) | 25G | 现货 | 175.00 元 |