
| 222255A | STD | 99% | 10mg-25mg-50mg-100mg | 有现货 | 100.00 元 |

| BD08425 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD07689 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS17462 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK03354 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA07899 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS03571 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 16667-45-1 | 毕佳索 | 95% | 1g | 现货 | 797.25 元 |
| 16667-45-1 | 毕佳索 | 95% | 250mg | 现货 | 297.00 元 |

| LI06885 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS17695 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06981 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB18954 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18954 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH18954 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18954 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK02084 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC08519 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH18954 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18954 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |


| RM-M052812 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |


| Jix176129 | 绩祥 | 95% | 250mg | 有现货 | 166.40 元 |


| AY59688 | 爱研 | 95% | 5g | 现货 | 1,866.00 元 |

| QF09536 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |