
| C2249 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 | 
| C2249 | 方德 | 99.00% | 25kg | >50 | 面议 | 

| GA08562 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| 288 | 鸿鑫瑞宇 | 99% | 1000g | 有现货 | 100.00 元 | 
| 288 | 鸿鑫瑞宇 | 99% | 5000g | 有现货 | 500.00 元 | 

| TB18955 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 | 
| TB18955 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 | 

| C993 | 佩孜医药 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 | 

| JS16822 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| ZY8701 | 众誉 | 99% | 1KG、25KG、1T | 现货 | 面议 | 




| T17520 | Acmec | 99% | 25g | 99 | 32.00 元 | 

| 2388262 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 | 




| PA62231 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 500g | 1 | 250.00 元 | 
| PA62231 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 25kg | 现货 | 面议 | 




| Y28725 | 源叶 | >98% | 5g | 10 | 28.00 元 | 
| Y28725 | 源叶 | >98% | 25g | 10 | 33.00 元 | 

| RAIEN109 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 | 
| RAIEN109 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 | 

| QF09981 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK09515 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| 17464-88-9 | 毕佳索 | 97% | 5g | 现货 | 24.75 元 | 
| 17464-88-9 | macklin | 99.00% | 5g | 现货 | 24.00 元 | 

| XK08845 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| BD06809 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| SS14378 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| HC07444 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |