
| DH19850 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH19850 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| WD00804 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA05304 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD06244 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK07118 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC03778 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS06039 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH19850 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH19850 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS15707 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS12663 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06457 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB19850 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB19850 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| XK05972 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI05833 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 2465-93-2 | 毕佳索 | 95% | 100g | 现货 | 1,035.00 元 |
| 2465-93-2 | 毕佳索 | 95% | 25g | 现货 | 337.50 元 |

| PA89381 | 博飞美科 | ≥97% | 5g | 现货 | 198.00 元 |
| PA89381 | 博飞美科 | ≥97% | 25g | 现货 | 889.00 元 |



| Jix52830 | 绩祥 | 95% | 5g | 有现货 | 74.40 元 |


| AY30635 | 爱研 | 95% | 100g | 现货 | 929.50 元 |
| AY30635 | 爱研 | 95% | 25g | 现货 | 320.50 元 |

| ZH26287 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |