
| CH41365 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH41365 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| QF06251 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK05957 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB41365 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB41365 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| WD05638 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI00678 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA04680 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS10522 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02620 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD00303 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH41365 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH41365 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| SS07928 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 357172-63-5 | macklin | 97.00% | 50mg | 现货 | 544.00 元 |
| 357172-63-5 | aladdin | 98% | 100g | 现货 | 5,767.92 元 |

| HC05119 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05019 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05472 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| RM-T231001 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |



| T935668 | 麦克林 | 97% | 50mg | 现货 | 680.00 元 |
