
| CH21010 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21010 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD04758 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS10221 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS09749 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB21010 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21010 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |


| AY71960 | 爱研 | 95% | 10g | 现货 | 297.50 元 |
| AY71960 | 爱研 | 95% | 1g | 现货 | 51.50 元 |

| XK04369 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH21010 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21010 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS00656 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD05069 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA06451 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI04166 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00781 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| Jix33579 | 绩祥 | 95% | 100g | 有现货 | 1,116.00 元 |

| HC04501 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK00237 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| P11356518 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| 402-05-1 | 毕佳索 | 95% | 10g | 现货 | 493.50 元 |
| 402-05-1 | 毕佳索 | 95% | 1g | 现货 | 103.50 元 |

| F076662 | Fluorochem | 96.0%%+ | 5G | 有现货 | 374.00 元 |
| F076662 | Fluorochem | 96.0%%+ | 1G | 有现货 | 264.00 元 |

| QF07217 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |