



| S65446 | 源叶 | Ind Grade | 5g | 4 | 384.00 元 | 
| S65446 | 源叶 | Ind Grade | 1g | 1 | 120.00 元 | 

| DL-35709 | 德尔塔生物 | 95% | 1g | 有现货 | 面议 | 

| TB07329 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 | 
| TB07329 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 | 

| ZH26929 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 | 

| CH07329 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 | 
| CH07329 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 | 

| 2399782 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 | 



| DH07329 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 | 
| DH07329 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 | 


| 42249-61-6 | macklin | ≥97% | 1g | 现货 | 217.60 元 | 
| 42249-61-6 | aladdin | - | 1g | 现货 | 120.72 元 | 

| P11372840 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 | 

| 42249-61-6 | 实兴 | 99.00% | 按照客户需求 | 1000KG | 100.00 元 | 



| PA25570 | 翁江试剂 | LR | 1g | 有现货 | 300.00 元 | 
| PA25570 | 翁江试剂 | AR | 5g | 现货 | 面议 | 



| L859963 | 麦克林 | ≥97% | 1g | 现货 | 272.00 元 | 





| L80310 | Acmec | 95% | 1g | 99 | 252.00 元 | 

| L0079 | 梯希爱 | >%() | 5G | 现货 | 630.00 元 | 
| L0079 | 梯希爱 | >%() | 1G | 现货 | 265.00 元 | 


| L404617-1g | 阿拉丁 | - | 1g | 有现货 | 290.00 元 |