
| CH21164 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21164 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| GA05567 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 2896 | 鸿鑫瑞宇 | 99% | 10g | 2 | 100.00 元 |
| 2896 | 鸿鑫瑞宇 | 99% | 50g | 现货 | 500.00 元 |

| BD04346 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| J20391 | 玖玥生物 | 98% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH21164 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21164 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB21164 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21164 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| LI03759 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS07687 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK04905 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS10789 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC03870 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK03946 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK03736 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS05558 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF06507 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD02006 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 4513-94-4 | 毕佳索 | 98% | 10g | 现货 | 411.00 元 |
| 4513-94-4 | 毕佳索 | 98% | 1g | 现货 | 51.75 元 |

| P24099868 | 铼博 | 99% | LBL22571-1g | 现货 | 435.60 元 |
| P24099868 | 铼博 | 99% | LBL22571-5g | 现货 | 1,741.41 元 |
