



| T25018 | 源叶 | ≥98% | 250mg | 8 | 164.00 元 | 
| T25018 | 源叶 | ≥98% | 1g | 8 | 435.00 元 | 


| AY37314 | 爱研 | 98% | 1g | 现货 | 967.50 元 | 

| QF07889 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK07075 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK04504 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| JX233643 | JX | 98% | 1g | 面议 | 面议 | 
| JX233643 | JX | 98% | 5g | 面议 | 面议 | 

| TB21438 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 | 
| TB21438 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 | 

| BD03356 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| SS08641 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| HC04026 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| LI05037 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| CH21438 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 | 
| CH21438 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 | 

| JS03149 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| YK06518 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| WD06191 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| P24099670 | 铼博 | ≥95%,99%d.e. | LBL43897-250mg | 现货 | 923.67 元 | 
| P24099670 | 铼博 | ≥95%,99%d.e. | LBL43897-1g | 现货 | 3,232.35 元 | 

| DH21438 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 | 
| DH21438 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 | 

| JS06507 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| 524-63-0 | 毕佳索 | 98% | 1g | 现货 | 2,070.00 元 | 
| 524-63-0 | 毕佳索 | 98% | 250mg | 现货 | 606.75 元 | 


| abs42024240 | 爱必信 | 98% | 250mg | 现货 | 750.00 元 |