
| C2160 | - | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C2160 | - | 99% | 袋 5kg | 3天 | 面议 |

| C4359 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |

| BD02479 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 2400159 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| TB22280 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB22280 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS01792 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH22280 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH22280 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |


| 6846-35-1 | 毕佳索 | 96% | 25g | 现货 | 508.50 元 |
| 6846-35-1 | 毕佳索 | 96% | 5g | 现货 | 147.00 元 |

| GA00810 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH22280 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH22280 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| WD03855 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS05567 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC00955 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK02073 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF00768 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02263 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| PA04058 | 博飞美科 | ≥95% | 25g | 现货 | 671.00 元 |
| PA04058 | 博飞美科 | ≥95% | 5g | 现货 | 196.00 元 |

| P11370601 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| AY41466 | 爱研 | 96% | 100g | 现货 | 676.50 元 |


| Jix22183 | 绩祥 | 96% | 5g | 有现货 | 27.20 元 |