



| Y70240 | 源叶 | 97% | 100g | 有现货 | 2,690.00 元 |
| Y70240 | 源叶 | 97% | 25g | 有现货 | 740.00 元 |

| HC00593 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00272 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF03627 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK00664 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD01735 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI00074 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA01955 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS00310 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS03422 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD01230 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JACS00172 | 杰克斯JACS | 98% | 1g | 来电咨询 | 面议 |

| SS03056 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 7480-35-5 | macklin | 97.00% | 1g | 现货 | 501.60 元 |
| 7480-35-5 | aladdin | - | 10mg | 现货 | 375.12 元 |


| XK00075 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |





| C349153-10mg | 阿拉丁 | - | 10mg | 有现货 | 454.00 元 |