

| GT-P064 | 固拓生物 | ≥95.0% | 1mg | 1000g | 面议 |




| S86566 | 源叶(MedMol) | 97% | 1mg | 有现货 | 1,200.00 元 |
| S86566 | MedMol | 97% | 5mg | 有现货 | 3,600.00 元 |

| 601129 | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 现货 | 面议 |
| 601129 | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有现货 | 面议 |





| A10007 | 永健医药 | ≥97% (HPLC) | 1mg | 询价 | 1,100.00 元 |
| A10007 | 永健医药 | ≥97% (HPLC) | 2mg | 询价 | 1,871.00 元 |

| CH04361 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH04361 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| DH04361 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH04361 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| B458099 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |


| 80451-05-4 | macklin | ≥97% (HPLC) | 1mg | 现货 | 991.20 元 |
| 80451-05-4 | macklin | ≥97% (HPLC) | 2mg | 现货 | 1,684.80 元 |

| TB04361 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB04361 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |



| P24096641 | 铼博 | 97% | LBL26186-1mg | 现货 | 2,097.81 元 |
| P24096641 | 铼博 | 97% | LBL26186-2mg | 现货 | 3,564.00 元 |

| P11375572 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| C1609 | - | ≥95% | 1 mg | 有现货 | 面议 |

| P10559454 | - | 99% | 25g | 现货 | 面议 |
| P10559454 | - | 99% | 50g | 现货 | 面议 |


| HY-P0092 | MedChemExpress (MCE) | 99.00% | 500 μg | 货期:1-2天 | 900.00 元 |
| HY-P0092 | MedChemExpress (MCE) | 99.00% | 1 mg | 货期:1-2天 | 1,300.00 元 |


| WKQ-0013816 | 维克奇 | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 面议 |




| C19100 | Acmec | 97% | 10mg | 99 | 5,999.00 元 |