


| PHEN413 | SunaTech | 97%+ | 5g | 现货 | 面议 | 




| S51835 | 源叶 | 97% | 1g | 有现货 | 273.00 元 | 
| S51835 | 源叶 | 97% | 250mg | 有现货 | 78.00 元 | 

| C12015 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 | 
| C12015 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 | 


| B468292 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 | 

| JACS24371 | 杰克斯JACS | 98% | 1g | 来电咨询 | 面议 | 


| 92149-07-0 | 毕佳索 | 97% | 100mg | 现货 | 51.75 元 | 
| 92149-07-0 | 毕佳索 | 97% | 1g | 现货 | 222.75 元 | 

| P24111022 | 铼博 | 97% | LBL31436-1g | 现货 | 2,358.18 元 | 
| P24111022 | 铼博 | 97% | LBL31436-250mg | 现货 | 688.05 元 | 

| P11320203 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 | 


| JX157680 | JX | 97% | 100mg | 面议 | 面议 | 
| JX157680 | JX | 97% | 1g | 面议 | 面议 | 

| ZH47591 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 | 


| P12138825 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 | 


| AY86816 | 爱研 | 97% | 100mg | 现货 | 23.50 元 | 
| AY86816 | 爱研 | 97% | 1g | 现货 | 102.00 元 | 


| 29937 | 奥博凯 | 95%+ | 1g | 有现货 | 3,586.80 元 | 

| CL6984 | ATKMOL | 95%+ | 1g | 有现货 | 面议 | 
| CL6984 | ATKMOL | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 | 

| P10549939 | - | 99% | 25g | 现货 | 面议 | 
| P10549939 | - | 99% | 50g | 现货 | 面议 | 





| YXE07802 | 颖心实验室 | 97% | 1g | 有现货 | 260.00 元 | 
| YXE07802 | 颖心实验室 | 97% | 250mg | 有现货 | 84.00 元 | 

| SC-48522 | 倍达 | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 | 
| SC-48522 | 倍达 | 95%+ | 10g | 有现货 | 面议 |