| 中文名称: | α-香附酮 | 中文别名: | α-香附酮 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | α-Cyperone | CAS: | 473-08-5 |
| 产品分类: | 纯度: | 98%HPLC |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 473-08-5 | 南京源植 | 98%HPLC | 20mg | 现货 | 500.00 元 |
| 标准名称: | α-香附酮 | 英文名称: | (+)-a-Cyperone |
|---|---|---|---|
| CAS: | 473-08-5 | 分子式: | C15H22O |
| 分子量: | 218.3346 | 颜色与性状: | Oil |
| 密度: | 1.0±0.1 g/cm3 | 沸点: | 320.4 ℃ at 760 mmHg |
| 熔点: | 水溶性: |
中文名:α-香附酮
中文别名:alpha-香附酮; (4aS,7R)-1,4a-二甲基-7-丙-1-烯-2-基-3,4,5,6,7,8-六氢萘-2-酮
英文名称:α-Cyperone
分子式:C15H22O
分子量:218.33
CAS号:473-08-5
纯度: HPLC≥98%
提取来源:莎草科植物莎草