| 中文名称: | 水飞蓟宾 | 中文别名: | 水飞蓟宾 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | CAS: | 22888-70-6 | |
| 产品分类: | 纯度: |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|
| 标准名称: | 水飞蓟素 | 英文名称: | Silybin A |
|---|---|---|---|
| CAS: | 22888-70-6 | 分子式: | C25H22O10 |
| 分子量: | 482.436188220978 | 颜色与性状: | Powder |
| 密度: | 1.5270 | 沸点: | 793℃ at 760mmHg |
| 熔点: | 164-174°C | 水溶性: |
分子量:482.44
密度:1.527g/cm3
熔点:164-174°C
沸点:793ºC at 760mmHg
CAS 登录号:22888-70-6