| 中文名称: | 三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯 | 中文别名: | 三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite | CAS: | 31570-04-4 |
| 产品分类: | 其他高端试剂 | 纯度: | 97% / 98.00% / >98.0% / 98.0%(GC) / 98.0% / 98%+ / 98% / HPLC≥99% / 98%+RG / BASF Irgafos 168RG |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31570-04-4 | 毕佳索 | 97% | 100g | 现货 | 60.75 元 |
| 31570-04-4 | 毕佳索 | 97% | 25g | 现货 | 27.00 元 |
| 31570-04-4 | 毕佳索 | 97% | 500g | 现货 | 276.00 元 |
| 31570-04-4 | macklin | 98.00% | 5g | 现货 | 21.60 元 |
| 31570-04-4 | macklin | 98.00% | 25g | 现货 | 23.20 元 |
| 31570-04-4 | macklin | 98.00% | 100g | 现货 | 42.40 元 |
| 31570-04-4 | macklin | 98.00% | 500g | 现货 | 104.00 元 |
| 31570-04-4 | macklin | 98.00% | 2.5kg | 现货 | 351.20 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 100g | 现货 | 64.72 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 10g | 现货 | 24.72 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 2.5kg | 现货 | 440.72 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 25g | 现货 | 29.52 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 500g | 现货 | 289.52 元 |
| 31570-04-4 | aladdin | >98.0% | 5g | 现货 | 23.92 元 |
| 31570-04-4 | TCI | 98.0%(GC) | 25G | 1-2个工作日 | 210.00 元 |
| 31570-04-4 | TCI | 98.0%(GC) | 500G | 1-2个工作日 | 890.00 元 |
| 31570-04-4 | TCI | 98.0% | 100G | 1-2个工作日 | 465.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | 98%+ | 2.5kg | 现货 | 841.60 元 |
| 31570-04-4 | Sigma-Aldrich | 98% | 500G | 请咨询 | 861.47 元 |
| 31570-04-4 | bidepharm | 97% | 1000g | 现货 | 443.00 元 |
| 31570-04-4 | bidepharm | 97% | 100g | 现货 | 81.00 元 |
| 31570-04-4 | bidepharm | 97% | 500g | 现货 | 295.00 元 |
| 31570-04-4 | bidepharm | 97% | 25g | 现货 | 30.00 元 |
| 31570-04-4 | yuanye | HPLC≥99% | 250mg | 现货 | 400.00 元 |
| 31570-04-4 | yuanye | 98% | 25g | 现货 | 24.00 元 |
| 31570-04-4 | yuanye | 98% | 100g | 现货 | 60.00 元 |
| 31570-04-4 | yuanye | 98% | 500g | 2-3天 | 232.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | 98%+RG | 25g | 现货 | 20.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | 98%+RG | 100g | 现货 | 26.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | 98%+RG | 500g | 现货 | 80.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | 98%+RG | 2.5kg | 现货 | 363.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | BASF Irgafos 168RG | 100g | 现货 | 60.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | BASF Irgafos 168RG | 500g | 现货 | 230.00 元 |
| 31570-04-4 | Adamas | BASF Irgafos 168RG | 2.5kg | 现货 | 850.00 元 |
| 31570-04-4 | Acmec | 98.00% | 500g | 当天发货 | 88.00 元 |
| 31570-04-4 | Acmec | 98.00% | 100g | 当天发货 | 28.00 元 |
| 31570-04-4 | boer | 98.0% | 100g | 其他 | 70.00 元 |
| 31570-04-4 | boer | 98.0% | 25g | 其他 | 31.00 元 |
| 31570-04-4 | boer | 98.0% | 2.5kg | 其他 | 545.00 元 |
| 31570-04-4 | boer | 98.0% | 5g | 其他 | 28.00 元 |
| 31570-04-4 | boer | 98.0% | 500g | 其他 | 161.00 元 |
| 31570-04-4 | rhawn | 98.00% | 25g | 现货 | 22.40 元 |
| 31570-04-4 | rhawn | 98.00% | 5g | 现货 | 20.80 元 |
| 31570-04-4 | rhawn | 98.00% | 100g | 现货 | 40.80 元 |
| 31570-04-4 | rhawn | 98.00% | 500g | 现货 | 89.60 元 |
| 31570-04-4 | leyan | 98.00% | 1kg | 现货(1天) | 137.70 元 |
| 31570-04-4 | leyan | 98.00% | 2.5kg | 现货(1天) | 183.60 元 |
| 31570-04-4 | leyan | 98.00% | 500g | 现货(1天) | 68.85 元 |
| 标准名称: | 抗氧剂 168 | 英文名称: | Tris(2,4-tert-butylphenyl) Phosphite |
|---|---|---|---|
| CAS: | 31570-04-4 | 分子式: | C42H63O3P |
| 分子量: | 646.921593904495 | 颜色与性状: | 白色结晶粉末 |
| 密度: | -0.98 | 沸点: | 594.2 oC at 760 mmHg |
| 熔点: | 181-184 °C (lit.) | 水溶性: |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 腐植酸钠 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 丙位辛内酯 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 十四醛 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418406 | 品牌: | 毕佳索 / macklin / aladdin / TCI / Adamas / Sigma-Aldrich / bidepharm / yuanye / Acmec / boer / rhawn / leyan |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 95% (stabilized with TBC) / 98.00% | 毕佳索 / macklin | 100g / 25g / 500g / 5g | 上海 |