| 中文名称: | 钽粉 | 中文别名: | 钽粉 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Tantalumpowder | CAS: | 7440-25-7 |
| 产品分类: | 纯度: | APS≈2微米,99.9%metalsbasis / 45um,-325目,99.9%metalsbasis / 60nm,99.9%metalsbasis / diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis / -325 目, 99.9% metals basis / 99.95%,Φ0.5mm电容器用 / 30K / 23K / 50K / analytical standard,1000ug/ml in 1.0 mol/L HF / 60nm,99.9% metals basis / 99% metals basis,≤5μm / 粉末, 150最大粒径 (μm), min. 粒径 45 μm, 重量 100 g / 粉末, 60-100目, 99.9% / 粉末, 99.99% trace metals basis / 99.9%,60nmRG / powder,99.9%,~200 meshRG / 99.9%(45um,-325 目 高纯试剂) / 45um,-325 目, 99.9% metals basis / APS≈2微米, 99.9% metals basis / 99.9%(Φ0.5mm电容器 ) / 1000μg/ml / 99.9%(60nm 高纯试剂) / 99.99% (高纯试剂) / 99.900% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7440-25-7 | macklin | APS≈2微米,99.9%metalsbasis | 1g | 现货 | 116.00 元 |
| 7440-25-7 | macklin | APS≈2微米,99.9%metalsbasis | 5g | 现货 | 390.40 元 |
| 7440-25-7 | macklin | APS≈2微米,99.9%metalsbasis | 25g | 现货 | 1,452.80 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 45um,-325目,99.9%metalsbasis | 100g | 现货 | 1,889.60 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 45um,-325目,99.9%metalsbasis | 25g | 现货 | 560.00 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 45um,-325目,99.9%metalsbasis | 5g | 现货 | 136.00 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 45um,-325目,99.9%metalsbasis | 1g | 现货 | 33.60 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 60nm,99.9%metalsbasis | 25g | 现货 | 1,319.20 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 60nm,99.9%metalsbasis | 5g | 现货 | 374.40 元 |
| 7440-25-7 | macklin | 60nm,99.9%metalsbasis | 1g | 现货 | 108.80 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 500g | 现货 | 5,464.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | -325 目, 99.9% metals basis | 1g | 现货 | 34.32 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 100g | 现货 | 1,552.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 25g | 现货 | 539.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 5g | 现货 | 129.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99.95%,Φ0.5mm电容器用 | 1m | 现货 | 247.12 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99.95%,Φ0.5mm电容器用 | 25m | 现货 | 3,295.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99.95%,Φ0.5mm电容器用 | 5m | 现货 | 890.32 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 30K | 100g | 现货 | 1,317.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 30K | 25g | 现货 | 410.32 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 30K | 500g | 现货 | 4,920.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 30K | 5g | 现货 | 131.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 23K | 100g | 现货 | 1,647.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 23K | 25g | 现货 | 535.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 23K | 500g | 现货 | 6,097.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 23K | 5g | 现货 | 164.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 50K | 100g | 现货 | 1,647.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 50K | 25g | 现货 | 535.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 50K | 500g | 现货 | 6,097.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 50K | 5g | 现货 | 164.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | analytical standard,1000ug/ml in 1.0 mol/L HF | 50ml | 现货 | 189.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | -325 目, 99.9% metals basis | 100g | 现货 | 1,890.32 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | -325 目, 99.9% metals basis | 25g | 现货 | 579.12 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | -325 目, 99.9% metals basis | 5g | 现货 | 142.32 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 60nm,99.9% metals basis | 100g | 现货 | 4,861.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 60nm,99.9% metals basis | 25g | 现货 | 1,293.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 60nm,99.9% metals basis | 5g | 现货 | 367.12 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99% metals basis,≤5μm | 100g | 现货 | 3,295.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99% metals basis,≤5μm | 25g | 现货 | 1,153.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 99% metals basis,≤5μm | 5g | 现货 | 329.52 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 150最大粒径 (μm), min. 粒径 45 μm, 重量 100 g | 1EA | 现货 | 7,168.72 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 60-100目, 99.9% | 100g | 现货 | 1,599.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 60-100目, 99.9% | 1g | 现货 | 47.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 60-100目, 99.9% | 25g | 现货 | 559.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 60-100目, 99.9% | 5g | 现货 | 159.92 元 |
| 7440-25-7 | aladdin | 粉末, 99.99% trace metals basis | 10g | 现货 | 1,069.52 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | 99.9%,60nmRG | 1g | 现货 | 100.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | 99.9%,60nmRG | 5g | 现货 | 364.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | 99.9%,60nmRG | 25g | 现货 | 1,278.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | 99.9%,60nmRG | 100g | 现货 | 3,678.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | powder,99.9%,~200 meshRG | 1g | 现货 | 43.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | powder,99.9%,~200 meshRG | 5g | 现货 | 144.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | powder,99.9%,~200 meshRG | 25g | 现货 | 398.00 元 |
| 7440-25-7 | Adamas | powder,99.9%,~200 meshRG | 100g | 现货 | 1,512.00 元 |
| 7440-25-7 | Acmec | 99.9%(45um,-325 目 高纯试剂) | 25g | 10个工作日 | 798.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 25g | 其他 | 667.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 5g | 其他 | 158.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 500g | 其他 | 6,623.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 100g | 其他 | 1,901.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 45um,-325 目, 99.9% metals basis | 100g | 其他 | 2,291.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 45um,-325 目, 99.9% metals basis | 1g | 其他 | 42.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 45um,-325 目, 99.9% metals basis | 25g | 其他 | 672.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 45um,-325 目, 99.9% metals basis | 5g | 其他 | 163.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 60nm,99.9% metals basis | 1g | 现货 | 131.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 60nm,99.9% metals basis | 5g | 现货 | 449.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | 60nm,99.9% metals basis | 25g | 现货 | 1,583.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | APS≈2微米, 99.9% metals basis | 1g | 其他 | 139.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | APS≈2微米, 99.9% metals basis | 5g | 其他 | 468.00 元 |
| 7440-25-7 | boer | APS≈2微米, 99.9% metals basis | 25g | 其他 | 1,743.00 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 100g | 现货 | 1,520.80 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 25g | 现货 | 533.60 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 5g | 现货 | 126.40 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | diam. 3 mm, ≥99.95% metals basis | 500g | 现货 | 5,298.40 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(Φ0.5mm电容器 ) | 1m | 5~7个工作日 | 296.80 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 1000μg/ml | 50ml | 现货 | 176.00 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(45um,-325 目 高纯试剂) | 100g | 现货 | 1,814.40 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(45um,-325 目 高纯试剂) | 25g | 现货 | 537.60 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(45um,-325 目 高纯试剂) | 5g | 现货 | 130.40 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(60nm 高纯试剂) | 25g | 现货 | 1,266.40 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.9%(60nm 高纯试剂) | 5g | 现货 | 359.20 元 |
| 7440-25-7 | rhawn | 99.99% (高纯试剂) | 5g | 现货 | 496.00 元 |
| 7440-25-7 | leyan | 99.900% | 100g | 现货(1天) | 1,419.50 元 |
| 7440-25-7 | leyan | 99.900% | 10g | 现货(1天) | 275.40 元 |
| 7440-25-7 | leyan | 99.900% | 1g | 现货(1天) | 39.95 元 |
| 7440-25-7 | leyan | 99.900% | 25g | 现货(1天) | 441.15 元 |
| 7440-25-7 | leyan | 99.900% | 5g | 现货(1天) | 141.10 元 |
| 标准名称: | 钽 | 英文名称: | Tantalum foil |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7440-25-7 | 分子式: | TA |
| 分子量: | 180.94 | 颜色与性状: | 银灰色金属,体心立方结构,极硬。具有延展性。 |
| 密度: | 16.69 g/cm3(lit.) | 沸点: | 5425 °C(lit.) |
| 熔点: | 2996 °C (lit.) | 水溶性: |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 丙位辛内酯 ; 十四醛 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 腐植酸钠 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418413 | 品牌: | macklin / aladdin / Adamas / Acmec / boer / rhawn / leyan |