| 中文名称: | 石油汽油沸程30-50°C | 中文别名: | 石油汽油沸程30-50°C |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Petroleum benzine boiling range 30-50°C | CAS: | 64742-49-0 |
| 产品分类: | 高端试剂 | 纯度: | DIN 51635 / 超纯,沸点100-140°C / for HPLC plus, ChromaClear™ / 沸点范围40-60℃,医药级,DAB / 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO / 基础级试剂,适用于制备 / 优级试剂 ,适用于分析 |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64742-49-0 | aladdin | DIN 51635 | 1L | 现货 | 986.32 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | DIN 51635 | 25L | 现货 | 11,904.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | DIN 51635 | 5L | 现货 | 3,341.52 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 超纯,沸点100-140°C | 1L | 现货 | 559.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 超纯,沸点100-140°C | 5L | 现货 | 1,887.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | for HPLC plus, ChromaClear™ | 1L | 现货 | 600.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | for HPLC plus, ChromaClear™ | 4L | 现货 | 1,331.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 沸点范围40-60℃,医药级,DAB | 10L | 现货 | 1,427.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 沸点范围40-60℃,医药级,DAB | 1L | 现货 | 267.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 沸点范围40-60℃,医药级,DAB | 25L | 现货 | 2,464.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 沸点范围40-60℃,医药级,DAB | 5L | 现货 | 723.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 10L | 现货 | 2,074.32 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 190L | 现货 | 31,999.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 1L | 现货 | 606.32 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 2.5L | 现货 | 1,013.52 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 25L | 现货 | 4,147.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 4L | 现货 | 1,296.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 分析沸点范围为40-60°C , 优级试剂, ACS,ISO | 5L | 现货 | 1,359.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 1L | 现货 | 466.32 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 25L | 现货 | 4,992.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 5L | 现货 | 1,607.12 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 1L | 现货 | 535.12 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 25L | 现货 | 4,760.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 基础级试剂,适用于制备 | 5L | 现货 | 1,837.52 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 1L | 现货 | 864.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 2.5L | 现货 | 1,037.52 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 25L | 现货 | 6,634.32 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 5L | 现货 | 1,659.12 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 1L | 现货 | 723.92 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 1L | 现货 | 484.72 元 |
| 64742-49-0 | aladdin | 优级试剂 ,适用于分析 | 2.5L | 现货 | 1,007.92 元 |
| 标准名称: | 色谱级多功能石油醚 | 英文名称: | 2-Methylpentane |
|---|---|---|---|
| CAS: | 64742-49-0 | 分子式: | C6H14 |
| 分子量: | 86.1753621101379 | 颜色与性状: | 无色透明液体。有特殊气味。极易挥发。 |
| 密度: | 0.75 g/mL at 20 °C | 沸点: | 40-60°C |
| 熔点: | <-100°C | 水溶性: |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 丙位辛内酯 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 腐植酸钠 ; 十四醛 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418406 | 品牌: | aladdin |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 98% (stabilized with MEHQ) / 包含 100 ppm MEHQ 稳定剂,98% | 毕佳索 / macklin | 100g / 25g / 500g / 100ml / 25ml | 上海 |