| 中文名称: | 白杨素 | 中文别名: | 白杨素 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Chrysin | CAS: | 480-40-0 |
| 产品分类: | 纯度: | HPLC≥98% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281607 | 科华智慧 | HPLC≥98% | 20mg | 5 | 100.00 元 |
| 标准名称: | 白杨素 | 英文名称: | Chrysin |
|---|---|---|---|
| CAS: | 480-40-0 | 分子式: | C15H10O4 |
| 分子量: | 254.237504482269 | 颜色与性状: | Yellow powder |
| 密度: | 1.2693 (rough estimate) | 沸点: | 491.9°C at 760 mmHg |
| 熔点: | 284-286 °C (lit.) | 水溶性: |
CAS号:480-40-0
分子式:C15H10O4
分子量:254.2375
中文别名:白杨素,柯茵分析对照品,5-甲基-7-甲氧基异黄酮,异氧黄酮,5,7-二羟基黄酮,,7-二羟基黄酮,5,7-二羟黄酮,5,7-氢黄酮
英文别名:Chrysin,5,7-Dihydroxyflavone,Chrysin-5,7-dihydroxy Flavone,5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo(b)pyran-4-one,5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one,5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one,CHRYSIN(AS),CHRYSIN(AS) PrintBack
