| 中文名称: | 尿素 | 中文别名: | 尿素 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Urea | CAS: | 57-13-6 |
| 产品分类: | 蛋白质组学 | 纯度: | ≥99.5,分子生物学级 |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| U10165 | 普西唐-psaitong | ≥99.5,分子生物学级 | 500g | 12 | 65.00 元 |
| U10165 | 普西唐-psaitong | ≥99.5,分子生物学级 | 2.5kg | 有现货 | 242.00 元 |
| 标准名称: | 尿素 | 英文名称: | Urea |
|---|---|---|---|
| CAS: | 57-13-6 | 分子式: | CH4N2O |
| 分子量: | 60.0552597045898 | 颜色与性状: | 白色、无味、无臭的晶体或粉末 |
| 密度: | 1.335 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点: | 196.6°C at 760 mmHg |
| 熔点: | 132-135 °C (lit.) | 水溶性: | 1080 g/L (20 ºC) |
分析中用以检验锑和锡。测定铅、钙、铜、镓、磷、碘化物和硝酸盐。测定血液尿素氮时,配标准溶液,测定血清胆红素。烃的分离。分解氮的氧化物及亚硝酸。制备培养基。福林法测定尿酸时的稳定剂,均相沉淀。
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| ≥98%(HPLC),分析标准品 | 普西唐 | 20mg / 5mg | 天津 |