| 中文名称: | 聚乙二醇400 | 中文别名: | 聚乙二醇400 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Polyethylene glycol ,PEG 400 | CAS: | 25322-68-3 |
| 产品分类: | 纯度: | 99.9 |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250702 | 聚乙二醇400 | 99.9 | 230kg | 888888 | 7,000.00 元 |
| 标准名称: | 聚乙二醇 | 英文名称: | Polyethylene Glycol |
|---|---|---|---|
| CAS: | 25322-68-3 | 分子式: | H2O(C2H4O) |
| 分子量: | 颜色与性状: | waxy solid | |
| 密度: | 1.0845 g/mL at 70 °C<br />1.0689 g/mL at 90 °C | 沸点: | >250°C |
| 熔点: | 52.0 to 56.0 deg-C | 水溶性: | Soluble in water. |
该物质分子量范围为570-630,对应聚合度n≈12-13。其水溶液pH值呈中性,可与水、乙醇等极性溶剂混溶。相较于聚乙二醇400,其黏度显著提升;相比聚乙二醇1000,则具有更低的凝固点