| 中文名称: | 聚乙二醇1500 | 中文别名: | 聚乙二醇1500 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Polyethylene Glycol 1500 | CAS: | 25322-68-3 |
| 产品分类: | 多元醇 | 纯度: | 99% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| kn2025101003 | 明华糖醇 | 99% | 25千克/袋 | 10000 | 面议 |
| 标准名称: | 聚乙二醇 | 英文名称: | Polyethylene Glycol |
|---|---|---|---|
| CAS: | 25322-68-3 | 分子式: | H2O(C2H4O) |
| 分子量: | 颜色与性状: | waxy solid | |
| 密度: | 1.0845 g/mL at 70 °C<br />1.0689 g/mL at 90 °C | 沸点: | >250°C |
| 熔点: | 52.0 to 56.0 deg-C | 水溶性: | Soluble in water. |
CAS号:25322-68-3
分子式:H2O(C2H4O)
分子量:1500
中文别名:聚乙二醇,聚乙二醇1500,聚氧乙烯标准品
英文别名:CARBOWAX BRAND POLYETHYLENE,PEG,PEG200,Polyethylene oxide,Polyethylene Glycol 6000,Polyethylene Glycol 400,Polyethylene Glycol 300,Polyethylene Glycol 200
应用领域
1.食品工业 | 作为乳化剂、稳定剂、保湿剂及防结晶剂,用于糖果、巧克力涂层、烘焙制品等,改善质地并防止冰晶生成。 |
2.制造业 | 适合作冷却剂、防冻剂,常用于汽车冷却液、工业设备、空调系统。 |
3.医药制造业 | 广泛用于软膏、栓剂、口服片剂、眼药水等,尤其在固体制剂和缓释基质中比低分子量PEG表现更佳,可提供良好成膜性和控释效果。 |
4.日化行业 | 可作润湿剂、乳化剂、稠度调节剂,应用于面霜、乳液、牙膏、洗护发品等。 |
5.工业制造业 | 用作溶剂和润滑剂。可以用于合成聚合物、树脂和涂料。在油田和石油勘探中用作增稠剂和流体传递介质。 |
产品合规性
指标范围 | GB1886.302 | HG/T 4134 | USP | GB/T 22114 | BP | CP |
感官 | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | / | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 |
平均分子量 | 1350-1650 | 1400-1600 | 1350-1650 | 1500 | 1500 | 1350-1650 |
pH值(5%) | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | / | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | 26-33(100℃) | PEG2000:3-4(40℃,0.5g/mL水溶液) | 1350-1650 | 26-33(100℃) | 31-46(50%溶液) | 3-4(40℃,0.8mm毛细管) |
密度 | / | / | / | / | 1.080 | / |
甲醛,ppm | / | / | / | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
重金属,ppm | / | / | ≤5.0 | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
酸值,% | ≤0.05 | / | / | / | ≤0.1mL NaOH | / |
色度,Hazen | / | PEG200-600:≤30 PEG800:≤50 | / | / | / | / |
凝点,℃ | / | / | / | / | 41-46 | 42-48 |
还原性物质 | / | / | / | / | 通过实验 | / |