
| DH18459 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18459 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| GA08063 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB18459 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18459 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS21118 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| ZY8321 | 众誉 | 99% | 1KG、25KG、1T | 现货 | 面议 |

| C1398 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C1398 | 方德 | 99.00% | 25kg | >60 | 面议 |




| A07543 | 永健医药 | 95% | 25g | 询价 | 95.00 元 |
| A07543 | 永健医药 | 95% | 100g | 询价 | 293.00 元 |

| BD08481 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| PA11457 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 25kg | 现货 | 面议 |
| PA11457 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 500g | 1 | 300.00 元 |

| 2382205 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| C4756 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |

| CH18459 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18459 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| HC08717 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS03617 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI06725 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD07788 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 10396-10-8 | macklin | 95.00% | 500g | 现货 | 330.40 元 |
| 10396-10-8 | macklin | 95.00% | 100g | 现货 | 111.20 元 |

| XK07029 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02230 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |
