
| BD05392 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS07026 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD09216 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA09847 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI06123 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08449 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC07145 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK08631 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS21368 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS19345 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK07872 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF08547 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |
