
| C0136 | 源上草 | 99% | 1kg | 200kg | 450.00 元 |
| C0136 | 源上草 | 99% | 25kg | 200kg | 430.00 元 |

| SS20152 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| S61383 | 源叶 | 97% | 25g | 7 | 47.00 元 |
| S61383 | 源叶 | 97% | 5g | 4 | 35.00 元 |

| C12748 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C12748 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |


| P19988759 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HCKJ2112280904 | 合成科技 | 咨询 | 塑料桶 | 500000 | 400.00 元 |

| CH05786 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH05786 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| RM2112280904 | 润丰 | 咨询 | 塑料桶 | 500000 | 400.00 元 |

| TB05786 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB05786 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH05786 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH05786 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |







| JS18258 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

