
| DH19460 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH19460 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD05231 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| J19531 | 玖玥生物 | 98% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI06117 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS14752 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD09046 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK07813 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC07109 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS06905 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH19460 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH19460 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB19460 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB19460 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| YK08501 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08545 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS18643 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 144010-02-6 | 毕佳索 | 97% | 25g | 现货 | 352.50 元 |
| 144010-02-6 | macklin | 98.00% | 1g | 现货 | 28.00 元 |


| ZH33605 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |


| P12160242 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |

| P11370944 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| ZB-204427 | - | 纯度≥95% | 1g | 有现货 | 面议 |