

| 1503-48-6 | aladdin | 10g | 瓶 | 现货 | 6,511.12 元 |
| 1503-48-6 | aladdin | 1g | 瓶 | 现货 | 1,251.92 元 |

| JS17309 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF09798 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK08554 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK09396 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD07047 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB18262 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18262 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| XK07895 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS16608 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA09213 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD08305 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH18262 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18262 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| LI07640 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH18262 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18262 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS08378 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC07688 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 1503-48-6 | 实兴 | 99.00% | 按照客户需求 | 1000KG | 100.00 元 |





| Q486727 | 阿拉丁 | ≥97% | 10g | 期货 | 8,138.90 元 |
| Q486727 | 阿拉丁 | ≥97% | 1g | 期货 | 1,564.90 元 |