
| C033 | 山东锦锂 | 99% | 500g;1kg;25kg;100kg;量大可定制 | 现货 | 面议 |

| WD08967 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| T21343 | 源叶 | 99.9%(metalsbasis) | 5g | 3 | 286.00 元 |
| T21343 | 源叶 | 99.9%(metalsbasis) | 25g | 7 | 1,145.00 元 |

| HC07278 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA08219 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB17467 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB17467 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| LI08411 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH17467 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH17467 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |


| 15060-59-0 | aladdin | 50g | 瓶 | 现货 | 698.32 元 |

| QF02874 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08580 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS16778 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD07751 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08029 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS19450 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH17467 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH17467 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK07228 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| ZH29457 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |


| JS03704 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |