

| BLY1364 | 贝乐叶 | 99% | 25kg | 现货 | 面议 |

| C0014 | - | 99% | 25KG | 现货 | 30.00 元 |
| C0014 | - | 99% | 200KG | 有现货 | 28.00 元 |

| WD08705 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA08532 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB18892 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18892 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS16789 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| S43703 | 源叶 | >40.0%(GC) | 25ml | 有现货 | 107.00 元 |
| S43703 | 源叶 | >40.0%(GC) | 100ml | 有现货 | 141.00 元 |

| C8096 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C8096 | 方德 | 99.00% | 25kg | >65 | 面议 |

| J20701 | 玖玥生物 | 98% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD06749 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| PB00301 | 翁江试剂 | AR | 500g | 现货 | 面议 |
| PB00301 | 翁江试剂 | AR | 25kg | 现货 | 面议 |

| CH18892 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18892 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| SS14417 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH18892 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18892 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK08853 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC07463 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI08030 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK09637 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS08809 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |